全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所-松戸支部の競売物件情報
千葉地方裁判所松戸支部
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
        
住所等 : 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
Tel:047-368-5145,047-368-5146 Fax: 047-368-0185
交通機関: JR常磐線松戸駅から徒歩7分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、流山市、野田市、松戸市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成27年9月24日 〜 平成27年10月1日> | 
| 閲覧開始日 | 平成27年9月1日 | 入札期間 | 平成27年9月24日 〜 平成27年10月1日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成27年10月8日 | 特別売却期間 | 平成27年10月9日 〜 平成27年10月16日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 売却外物件あり | 柏市今谷上町字南小割19番72 | 宅地 | 88.25m2 | ||
| JR常磐線「南柏」駅から南方へ約800m(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 我孫子市新木野三丁目1番地232 | 居宅 | 72.86m2 | ||
| JR成田線「新木駅」の北東方・道路距離550m | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 建物 (所有権・その他) | 柏市大津ケ丘三丁目53番地1 | 管理事務所 集会所 | 104.72m2 | ||
| 東武野田線「逆井」駅から北東方へ約2.5km(道路距離) JR常磐線「柏」駅から南東方へ約4.1km(道路距離) バス停「大津ケ丘団地」から約250m(道路距離) | 事務室 集会室他 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 柏市高柳字中島1371番地15 | 居宅 | 64.44m2 | ||
| 東武野田線「高柳」駅の北方,道路距離約1.3km | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 我孫子市岡発戸字下ケ戸前925番地7 | 居宅 | 99.97m2 | ||
| JR成田線「東我孫子駅」の東方・道路距離約800m 最寄バス停「下ケ戸」の南方約100m | 第一種住居地域 | 6DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 柏市南増尾三丁目1384番地10 | 居宅 | 77.00m2 | ||
| 東武野田線「逆井駅」の南西方・道路距離約1.9km 最寄バス停「リフレッシュプラザ柏」の南方・道路距離約450m | 第一種低層住居専用地域 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 松戸市高塚新田字小浜屋敷85番地8 | 居宅・事務所・倉庫・作業所・物置 | 269.59m2 | ||
| JR武蔵野線「東松戸駅」の南西方・道路距離約1.2km 北総鉄道線「東松戸駅」の南西方・道路距離約1.2km | 市街化調整区域 | 3DK+事務所+倉庫・作業所+物置 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 3. 建物 (法定地上権) | 鎌ケ谷市道野辺中央四丁目998番地26 | 居宅 | 99.78m2 | ||
| 東武野田線「鎌ケ谷駅」の南西方・道路距離 約470m | 4LDK | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 松戸市六実三丁目44番地15、44番地14 | 居宅 | 72.29m2 | ||
| 東武野田線「六実」駅から南西方へ約750m(道路距離) | 市街化調整区域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 流山市西初石三丁目1452番地12 | 居宅 | 57.82m2 | ||
| 東武野田線「初石」駅から西方へ約300m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 鎌ケ谷市軽井沢字落山2012番地158 | 居宅 | 90.25m2 | ||
| 北総鉄道線「西白井駅」の西方・道路距離約2.1km バス停留所「御堂前」の南東方・道路距離約350m | 市街化調整区域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 柏市塚崎字谷津857番地16 | 居宅 | 101.01m2 | ||
| JR常磐線「柏駅」の南東方・道路距離 約5.1km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 我孫子市湖北台三丁目21番地28 | 居宅 | 129.85m2 | ||
| JR成田線「湖北駅」の南方・道路距離約350m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 流山市こうのす台1068番地10 | 居宅 | 93.29m2 | ||
| 東武野田線「江戸川台」駅の北東方,道路距離約1.2km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 松戸市二ツ木字溜井下227番地14 松戸市八ケ崎一丁目48番地5 | 居宅 | 102.68m2 | ||
| JR常磐線「北小金駅」の南東方・道路距離約1.5km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+ウォークインクローゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地(農地) 仮換地指定あり 2. 建物 (所有権) | 野田市次木字北水久保284番地1(換地次木親野井特定土地区画整理事業19街区2画地) | 居宅 | 183.60m2 | ||
| 東武野田線「川間駅」の北方・道路距離約8km バス停留所「親野井」の南東方・道路距離約550m | 第一種低層住居専用地域 | 8LDKS | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市つくしが丘五丁目1787番地48 | 居宅 | 101.85m2 | ||
| 東武野田線「増尾駅」の西方・道路距離1.1km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) 4. 建物 (所有権) | 野田市谷津字田向750番地 | 居宅 | 139.53m2 | ||
| 東武野田線「七光台」駅から北東方へ約850m(道路距離) | 市街化調整区域 | 5LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 松戸市北松戸一丁目1番地25 | 居宅 | 95.43m2 | ||
| JR常磐線「北松戸駅」の北方・道路距離約300m | 準工業地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市東中新宿三丁目135番地14 | 居宅 | 96.82m2 | ||
| 東武野田線「新柏」駅から南西方へ約1.4km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 柏市花野井字古谷前1535番地19 | 居宅 | 120.27m2 | ||
| つくばエクスプレス線「柏たなか」駅の南東方,道路距離約3.4km つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス」駅の北東方,道路距離約3.7km | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) 3. 建物 (所有権) | 柏市藤ケ谷新田字宮根145番地2 | 倉庫 | 82.24m2 | ||
| 東武野田線「高柳駅」の北東方・道路距離約2.4km 最寄バス停(乗合)「藤ケ谷新田」の北方 約200m | 市街化調整区域 | 倉庫 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 土地 | 松戸市小金原三丁目17番地16 | 居宅 | 34.26m2 | ||
| JR常磐線「北小金」駅の南東方、道路距離約2.6km | 第一種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 | 2DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 鎌ケ谷市東道野辺三丁目745番地1 | 居宅 | 56.36m2 | ||
| 東武野田線「鎌ヶ谷駅」の南方・道路距離約900m | 1LDKS,バルコニー面積約8.4㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 柏市南増尾八丁目719番地1 | 居宅 | 71.61m2 | ||
| 新京成電鉄線「常盤平駅」のほぼ北東方 約1550m(道路概算距離) | 3LDK・バルコニー面積約17.04㎡(西側) アルコーブ0.75㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 柏市青葉台二丁目642番地2、642番地1 | 居宅 | 65.24m2 | ||
| 新京成線「常盤平駅」の北東方・道路距離約2.0km | 3LDK・バルコニー面積 約9.30㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 野田市中根新田字鹿島原18番地3 | 居宅 | 74.93m2 | ||
| 東武野田線「野田市駅」の東方・道路距離約1.1km 最寄バス停「中根中央(まめバス)」の北方・約300m | 3LDK バルコニー面積約10.23㎡,ルーフバルコニー面積約50.88㎡,ポーチ面積約4.45㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 松戸市松戸新田字吉兵衛屋舗120番地2 | 居宅 | 67.93m2 | ||
| JR常磐線「松戸駅」の東方・道路距離約1.8km | 3LDK・バルコニー面積約12.60㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 野田市宮崎新田字中畔ケ谷81番地4 | 居宅 | 71.60m2 | ||
| 東武野田線「愛宕駅」の東方・道路距離約900m | 3LDK,バルコニー面積約13㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 柏市光ケ丘団地1768番地36 | 居宅 | 86.99m2 | ||
| JR常磐線「南柏駅」の南東方・道路距離約2.1km 最寄バス停「光ケ丘」の北西方・道路距離約100m | 3LDK+サービスルーム+ウォークインクローゼット テラス面積:約15.0㎡ 専用庭面積:約10㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 流山市鰭ケ崎字中島1768番地 | 居宅 | 65.16m2 | ||
| つくばエクスプレス線「南流山」駅から東方へ約950m(道路距離) | 3LDK,ルーフバルコニー面積約33.37㎡,バルコニー面積約10.90㎡ | ||||


