全国の競売物件入札情報-一覧 >千葉県の競売物件入札情報 > 入札詳細
千葉地方裁判所の競売物件情報
千葉地方裁判所
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
        
住所等:〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話番号:043-222-0165
経路・最寄駅など:JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分,京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
千葉市稲毛区、千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市美浜区、千葉市若葉区
 旭市、安房郡、夷隅郡、いすみ市、市川市、市原市、印西市、印旛郡、浦安市、勝浦市、香取郡、香取市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武郡、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、銚子市、長生郡、東金市、富里市、習志野市、成田市、富津市、船橋市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| ■期間入札<平成27年11月11日 〜 平成27年11月18日> | 
| 閲覧開始日 | 平成27年10月21日 | 入札期間 | 平成27年11月11日 〜 平成27年11月18日 | 
|---|---|---|---|
| 開札期日 | 平成27年11月25日 | 特別売却期間 | 平成27年11月26日 〜 平成27年12月3日 | 
土地
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 | 千葉市若葉区川井町719番 | 山林 | 509.00m2 | ||
| JR外房線「鎌取駅」の北東方 約5.3km(道路距離) 最寄りバス停;「熊野神社」の南東方 約700m | 市街化調整区域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 2. 土地 | 佐倉市上座字新山576番8 | 宅地 | 69.00m2 | ||
| 京成本線「ユーカリが丘駅」の北西方・道路距離約700m | 第一種低層住居専用地域 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 地目 | 土地面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | ||||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 | 山武市木原字角力捕谷2416番13 | 雑種地 | 7033.00m2 | ||
| JR総武本線「日向駅」北西方・道路距離約3.0km 最寄りバス停「山武南中学校」の北西方・道路距離約1.0km | 都市計画区域内無指定 | ||||
戸建て
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) 2. 建物 (所有権・その他) | 船橋市金杉台一丁目2番地3 | 集会所 | 156.24m2 | ||
| 新京成線「滝不動駅」の西方・道路距離 約1.7km バス停「団地センター」の北東方・約180m | |||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 香取郡神崎町立野字西521番地130 | 居宅 | 82.80m2 | ||
| JR成田線「下総神崎駅」の略 南西方 道路距離 約1.9km | 都市計画区域外無指定 | 4DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 山武市湯坂字古内谷1番地20 | 居宅 | 94.81m2 | ||
| JR総武本線「日向」駅の南東方 道路距離 約3.2km 最寄りバス停「矢部」の南西方 約1.5km | 都市計画区域内無指定 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 八街市滝台字滝台526番地14、519番地10、526番地13 | 居宅 | 175.69m2 | ||
| JR東金線「東金駅」の北西方・道路距離 約7km JR総武本線「八街駅」の南方・道路距離 約9km 「中滝台」バス停より北東方 約580m | 都市計画区域内無指定 | 9LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 売却外物件あり 2. 建物 (所有権) | 木更津市日の出町100番地12 | 居宅 | 78.61m2 | ||
| JR久留里線「東清川」南西方 約530m(道路距離) JR内房線「木更津市」北東方 約5.8km(道路距離) | 市街化調整区域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 建物 (所有権) | 鴨川市京田字小沢416番地25 | 居宅 | 74.94m2 | ||
| JR内房線「安房鴨川駅」の北西方・道路距離 約6.5km 最寄バス停「二軒家」の北方・道路距離 約1.3km | 都市計画区域外無指定 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) | 富里市七栄字獅子穴650番地115 | 居宅 | 94.39m2 | ||
| 京成本線「京成成田駅」の南東方・道路距離 約7km | 市街化調整区域 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 香取郡東庄町笹川ろ字東994番地12 | 居宅 | 129.12m2 | ||
| JR成田線「笹川」駅の東方・道路距離約2.5km 最寄循環バス停「菰敷青年館」の南西方・道路距離約400m | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 3. 建物 (所有権) | 佐倉市上座字新山576番地6 | 居宅 | 61.14m2 | ||
| 京成本線「ユーカリが丘駅」の北西方・道路距離約700m | 第一種低層住居専用地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 東金市関下字正園212番地2、252番地3 | 居宅 | 128.20m2 | ||
| JR東金線「東金」駅の南東方道路距離約6.5km | 都市計画区域内無指定 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 建物 (所有権) | 山武郡九十九里町小関字浜芝2292番地4、2292番地2 | 居宅 | 106.82m2 | ||
| JR東金線「東金駅」の東方、道路距離約9.0km | 第一種住居地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 茂原市茂原字東出口585番地 | 居宅 | 57.51m2 | ||
| JR外房線「茂原」駅の南西方道路距離約800m 最寄りバス停「浜町」の南東方約160m | 第一種住居地域 | 3DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 君津市泉字万崎393番地16 | 居宅 | 133.54m2 | ||
| JR内房線「君津駅」の南東方・道路距離約7km 最寄バス停「泉南(君津市コミュニティ)」の南東方約450m | 都市計画区域外無指定 | 5LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 東金市大沼田字塚ノ越198番地17 | 居宅 | 78.25m2 | ||
| JR東金線「東金」駅の南東方、道路距離で約8.4km JR外房線「大網」駅の概ね東方、道路距離約9.8km 東金市循環バス「大沼田」停留所の南東方、道路距離約700m | 都市計画区域内無指定 | 3LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 市原市瀬又字日暮里向569番地8 | 居宅 | 86.11m2 | ||
| JR外房線「誉田」駅の南西方・道路距離 約1km | 第一種低層住居専用地域 | 3室+リビング+DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 千葉市若葉区みつわ台二丁目23番地20 | 居宅 | 77.03m2 | ||
| 千葉都市モノレール2号線「みつわ台駅」の南西方・道路距離約600m 最寄バス停「二丁目中央」南方・道路距離約300m | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+サンルーム | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2、3、4 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 千葉市緑区土気町1656番地7 | 居宅 | 156.12m2 | ||
| JR外房線「土気駅」の北東方・道路距離約700m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDKS+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権・その他) | 大網白里市みずほ台二丁目13番地34 | 居宅 | 136.35m2 | ||
| JR外房線「大網駅」の南方・道路距離約1.4km 最寄りバス停「二丁目自治会館前」の東方・約240m | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+納戸 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市川市北方一丁目226番地4 | 居宅 | 88.18m2 | ||
| JR総武線「本八幡駅」の東方,道路距離約1.4km 京成本線「鬼越駅」の北東方,道路距離約400m バス停 市川税務署の東方,道路距離約4分 | 第一種低層住居専用地域 | 5DK+ロフト | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 千葉市花見川区千種町199番地41、197番地2 | 居宅 | 101.84m2 | ||
| 京成本線「八千代台駅」の南東方・道路距離 約4.1km 最寄バス停「千種第五公園」の南方・約360m | 第一種中高層住居専用地域 | 5DK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 東金市北之幸谷字新地253番地12 | 居宅 | 114.89m2 | ||
| JR東金線「東金」駅の東方・道路距離 約2.2km バス停「養護学校入口」の北東方・道路距離 約960m | 都市計画区域内無指定 | 4LDK+畳スペース+ウォークインクローゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 千葉市花見川区幕張町一丁目4028番地3 | 居宅 | 98.12m2 | ||
| JR総武線「慕張本郷」駅の南東方・約1.1km | 第二種中高層住居専用地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1、2 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 土地 6. 土地 7. 土地 8. 建物 (所有権) 9. 建物 (所有権) | 旭市ロ字塚前810番地23、810番地24 | 居宅・店舗 | 314.04m2 | ||
| JR総武本線「旭駅」の南西方・道路距離約500m 最寄りバス停「旭駅入口」の西方・道路距離約100m | 商業地域 第一種住居地域 | 店舗+9LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 船橋市日の出二丁目7番地348 | 居宅 | 106.82m2 | ||
| JR総武線「船橋」駅の南方・道路距離約2.2km 最寄バス停「日の出町」の南西方・約340m | 準工業地域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 船橋市飯山満町三丁目1588番地8、1591番地4 | 居宅 | 161.33m2 | ||
| 新京成電鉄線「薬園台駅」の北西方・道路距離約950m 東葉高速鉄道「飯山満駅」の南東方・道路距離約1.2km | 第一種低層住居専用地域 | 7LDK+納戸+小屋裏部屋 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 千葉市中央区生実町1722番地2,1724番地8 | 居宅 | 105.16m2 | ||
| 京成千原線「学園前」駅の西方・道路距離約1.7km JR京葉線「蘇我」駅の南東方・道路距離約2.5km JR内房線「蘇我」駅の南東方・道路距離約2.5km | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+クローゼット | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 建物 (所有権) | 千葉市中央区亥鼻二丁目131番地5 | 居宅 | 105.28m2 | ||
| JR内房線「本千葉駅」の東方・道路距離約800m JR外房線「本千葉駅」の東方・道路距離約800m 千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」の南東方・道路距離約750m | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 土地 4. 土地 5. 建物 (所有権) 6. 建物 (所有権) | 南房総市千倉町平舘字遠ノ松888番地3 | 作業所・冷蔵庫 | 211.10m2 | ||
| JR内房線「千倉駅」のほぼ南方・道路距離 約3.2km 最寄バス停「忽戸小学校前」の北東方・道路距離 約450m | 都市計画区域外無指定 | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市川市末広二丁目8番地37 | 居宅 | 91.05m2 | ||
| 東京メトロ東西線「行徳駅」の東方・道路距離 約1.1km | 第二種中高層住居専用地域 | 4DK+物置 | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 土地 3. 建物 (所有権) | 千葉市若葉区東寺山町61番6 | 居宅 | 106.81m2 | ||
| 千葉都市モノレール2号線「みつわ台駅」の南東方・道路距離 約600m | 市街化調整区域 | 4LDK | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 土地 2. 建物 (所有権) | 市川市河原719番地6 | 共同住宅 | 483.24m2 | ||
| 東京メトロ東西線「妙典駅」の北西方約1.0km(道路距離) 最寄バス停「下新宿」の北東方約120m(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 1DK×17戸 | |||
マンション
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市緑台二丁目6番地2 | 居宅 | 44.96m2 | ||
| 新京成線「高根公団駅」の西方・道路距離約1.5km バス停「船橋グリーンハイツ」の北東方・道路距離約100m | 1DK バルコニー面積6.67㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 山武市殿台字鳥田207番地2,206番地1,207番地3,207番地1,206番地2 | 居宅 | 57.69m2 | ||
| JR総武本線「成東駅」の南東方,道路距離 約650m | 3LDK・バルコニー面積約9.14㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市稲毛区長沼町260番地10 | 居宅 | 71.33m2 | ||
| JR総武線「稲毛駅」の北東方約2.9km 「ハイツ入口バス停」の北東方約300m | 3LDK バルコニー面積・約3.92㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 習志野市東習志野五丁目193番地2 | 居宅 | 64.12m2 | ||
| 京成本線「八千代台駅」の南西方・道路距離約1.5km 「第四中学校入口」バス停留所より東方約200m | 3LDK・バルコニー面積約17.40㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 習志野市本大久保一丁目437番地5 | 居宅 | 62.07m2 | ||
| 京成本線「京成大久保」駅の西方・道路距離 約400m | 3LDK,バルコニー5.8㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市咲が丘四丁目377番地13 | 居宅 | 61.99m2 | ||
| 新京成電鉄線「二和向台駅」の北東方・道路距離750m 最寄バス停「八木ヶ谷入口」の北西方・約30m | 3LDK バルコニー面積約9.30㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 八千代市大和田新田字向山468番地1 | 居宅 | 74.72m2 | ||
| 東葉高速鉄道「八千代中央駅」の西方約1.4km | 3LDK バルコニー面積・約14.10㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 取下 | |
| - | - | - | |||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 船橋市習志野台四丁目345番地1 | 居宅 | 73.42m2 | ||
| 新京成電鉄線「習志野駅」の南東方・道路距離約840m | 3LDKバルコニー10.54㎡、パーソナルアプローチ2.31㎡、パーソナルスペース2.01㎡パーソナルロッカー0.51㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市稲毛区園生町1340番地1 | 居宅 | 67.82m2 | ||
| JR総武線「稲毛」駅の北東方・道路距離 約4.2km 千葉都市モノレール2号線「スポーツセンター」駅の北東方・道路距離 約1.7km バス停「ザ・クイーンズガーデン稲毛」の南東方・道路距離 約60m(本件マンション北東側出入口まで) | 2LDK・バルコニー面積11.1㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市稲毛区小仲台一丁目1081番地1 | 居宅 | 71.04m2 | ||
| JR総武線「稲毛」駅の南東方・道路距離 約850m | 3LDK・バルコニー面積約20.10㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 八千代市大和田新田字天谷564番地1 | 居宅 | 83.01m2 | ||
| 東葉高速鉄道線「八千代中央駅」の北西方・道路距離 約900m | 3LDK+M・バルコニーあり 面積約14.70㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 市川市菅野四丁目1391番地1 | 居宅 | 68.25m2 | ||
| JR総武線「本八幡駅」の北方・道路距離約1.6km 都営新宿線「本八幡駅」の北方・道路距離約1.6km 京成本線「京成八幡駅」の北方・道路距離約1.1km | 3LDK+ウォークインクローゼット | ||||
| 
 | |||||
| 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | 千葉市美浜区浜田一丁目3番地 | 居宅 | 81.73m2 | ||
| JR中央・総武線「幕張本郷」駅の南方・道路距離約1.8km バス停「コロンブスシティ」北西方約40m | 4LDK+N バルコニー面積14㎡ | ||||
| 
 | |||||
| 物件番号: 1 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有面積 | 中止 情報 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 用途地域 | 間取り | |||
| 1. 区分所有建物 (所有権) | - | - | - | 変更 | |
| - | - | - | |||


