| 
        
        
          
            | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
            | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
            | 平成26年(ケ)第839号 | 1 2
 3
 4
 | 480,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 香取市一ノ分目字沖ノ洲番外2番地16、番外2番地15、香取市一ノ分目字水神5604番地 | 居宅 | 103 |  |  
            | 96,000 | JR成田線 小見川駅 北西方 約8km(道路距離) JR鹿島線 十二橋駅 南東方 約4.6km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4DK |  
            | 平成26年(ケ)第787号 | 1 2
 3
 | 1,190,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 八街市八街字松林い200番地70、い200番地69 | 居宅 | 93 |  |  
            | 238,000 | JR総武本線 八街駅 南西方 約3km(道路距離) 精米所バス停 西方 約0.35km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第784号 | 1 2
 | 1,250,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 東金市油井字谷中101番地7 | 居宅 | 101 |  |  
            | 250,000 | JR東金線 福俵駅 北西方 約3.5km(道路距離) 丘山農協バス停 東方 約0.06km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第826号 | 1 2
 3
 4
 | 1,680,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 大網白里市柳橋字高木山403番地3 | 居宅 | 112 |  |  
            | 336,000 | JR外房線 大網駅 南東方 約6km(道路距離) 新柳橋バス停 南方 約0.5km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 6K |  
            | 平成26年(ケ)第644号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 1,900,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 旭市二字薬師谷原3503番地9 | 居宅 | 90 |  |  
            | 380,000 | JR総武本線 旭駅 西方 約2km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 5LDK |  
            | 平成26年(ヌ)第98号 | 1 2
 | 2,390,000 | 土地 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 千葉市緑区あすみが丘三丁目50番地2 | 居宅・店舗 | 140 |  |  
            | 478,000 | JR外房線 土気駅 南西方 約0.44km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域
 
 | 店舗+5LDK |  
            | 平成26年(ケ)第788号 | 1 2
 3
 | 2,510,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 印西市平賀字向路2565番地2 | 居宅 | 96 |  |  
            | 502,000 | 京成本線 京成酒々井駅 北西方 約3.8km(道路距離) 平賀連絡所バス停 北方 約0.52km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第773号 | 1 2
 3
 | 2,640,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市能満字西千草山1456番地14、1456番地13 | 居宅・車庫 | 123 |  |  
            | 528,000 | JR内房線 五井駅 南東方 約5.1km(道路距離) 山田橋バス停 北方 約0.3km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 4LDK+納戸+車庫 |  
            | 平成26年(ケ)第864号 | 1 2
 | 2,790,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 香取郡神崎町四季の丘25番地16 | 居宅 | 115 |  |  
            | 558,000 | JR成田線 下総神崎駅 南東方 約1.2km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第782号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 | 2,990,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 香取郡多古町本三倉字通台252番地1、252番地4、252番地7 | 居宅 | 183 |  |  
            | 598,000 | JR総武本線 八日市場駅 北西方 約13km(道路距離) 本三倉バス停 北西方 約0.8km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 9DK |  
            | 平成26年(ケ)第883号 | 1 2
 | 3,700,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 印西市大森字七畝割4450番地46 | 居宅 | 79 |  |  
            | 740,000 | JR成田線 木下駅 西方 約0.9km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域
 
 | 3LDK |  
            | 平成25年(ケ)第1336号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 | 3,740,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 船橋市高野台三丁目735番地90 | 居宅 | 100 |  |  
            | 748,000 | 新京成電鉄線 鎌ケ谷大仏駅 北東方 約2.3km(道路距離) 八木が谷バス停 南東方 約0.36km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK 小屋裏収納 |  
            | 平成26年(ケ)第844号 | 1 2
 | 3,820,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 印西市平賀学園台二丁目9番地10 | 居宅 | 123 |  |  
            | 764,000 | 京成本線 京成酒々井駅 北西方 約2.8km(道路距離) 学園台入口バス停 南方 約0.37km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK |  
            | 平成26年(ケ)第752号 | 1 2
 3
 | 4,160,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 君津市人見一丁目5番地1、5番地25 | 居宅 | 106 |  |  
            | 832,000 | JR内房線 君津駅 西方 約2.4km(道路距離) 君津市コミュニティバス 大和田郵便局バス停 約0.25km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第811号 | 1 2
 | 4,310,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 東金市南上宿字五丁目37番地9 | 居宅 | 154 |  |  
            | 862,000 | JR東金線 東金駅 南西方 約1.2km(道路距離) | 第二種中高層住居専用地域 | 7DK |  
            | 平成26年(ケ)第613号 | 1 2
 | 4,440,000 | 建物 (地上権)
 地上権
 | 印西市滝野二丁目8番地20 | 居宅 | 105 |  |  
            | 888,000 | 北総鉄道 印西牧の原駅 北東方 約1.7km(道路距離) 滝野1丁目南バス停まで 北西方 約0.1km(道路距離)
 | ― | 4LDK |  
            | 平成26年(ヌ)第15号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 | 5,170,000 | 土地 売却外物件
 土地
 売却外物件
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 船橋市高根町1182番地 | 居宅 | 190 |  |  
            | 1,034,000 | 新京成電鉄線 高根公団駅 南西方 約2.2km(道路距離) 高根小学校前バス停 南東方 約0.7km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 8DK |  
            | 平成26年(ケ)第875号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 5,210,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 市川市田尻五丁目512番地9、518番地19 | 居宅 | 55 |  |  
            | 1,042,000 | 東京メトロ東西線 原木中山駅 南西方 約0.9km(道路距離) 田尻四丁目バス停 南方 約0.33km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
            | 平成26年(ケ)第653号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 | 7,290,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | いすみ市岬町江場土字上葭田2727番地2、2727番地1、2730番地1、2730番地2 | 居宅・店舗 | 225 |  |  
            | 1,458,000 | JR外房線 長者町駅 北東方 約2.5km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 5LDK+WIC+サンルーム |  
            | 平成26年(ケ)第798号 | 1 2
 | 7,630,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 袖ケ浦市今井一丁目59番地13 | 居宅 | 102 |  |  
            | 1,526,000 | JR内房線 袖ケ浦駅 北東方 約1.83km(道路距離) 小湊バス 南蔵波バス停 約0.04から0.05km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第828号 | 1 2
 | 7,690,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 大網白里市上貝塚柿餅入会字山谷芝5番地3 | 居宅 | 99 |  |  
            | 1,538,000 | JR外房線 大網駅 東方 約5km(道路距離) 小湊バス 柿餅バス停 北方 約0.6km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK(畳スペースあり) |  
            | 平成26年(ケ)第866号 | 1 2
 3
 | 8,260,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 船橋市咲が丘一丁目402番地97 | 居宅・診療所 | 86 |  |  
            | 1,652,000 | 新京成電鉄線 鎌ケ谷大仏駅 北東方 約0.4km(道路距離) | 第一種住居地域 | 待合室、治療室、作業室、エックス線室、1DK等 |  
            | 平成26年(ケ)第458号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 | 9,500,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 旭市井戸野字万五台4230番地4 | 共同住宅 | 354 |  |  
            | 1,900,000 | JR総武本線 干潟駅 東方 約1.2km(道路距離) 千葉交通バス 干潟川向西野バス停 南西方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 3DK×6室 |  
            | 平成26年(ケ)第858号 | 1 2
 | 9,580,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区南生実町1299番地1 | 居宅 | 97 |  |  
            | 1,916,000 | 京成千原線 学園前駅 南西方 約0.85km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域
 
 | 3LDK |  
            | 平成26年(ケ)第600号 | 1 2
 | 9,790,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市稲毛区黒砂台一丁目18番地1 | 居宅 | 105 |  |  
            | 1,958,000 | 京成千葉線 みどり台駅 北東方 約0.45km(道路距離) JR総武線 西千葉駅 北西方 約0.85km(道路距離)
 西千葉駅バス停 北西方 約0.85km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 3LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第818号 | 1 2
 3
 4
 | 10,390,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 市川市新田一丁目178番地17 | 居宅 | 83 |  |  
            | 2,078,000 | JR総武線 市川駅 東方 約0.75km | 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域
 
 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第868号 | 1 2
 | 10,550,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 白井市西白井四丁目11番地18 | 居宅 | 111 |  |  
            | 2,110,000 | 北総鉄道 西白井駅 北方 約3km(道路距離) 西白井5バス停 約0.15km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第815号 | 1 | 11,930,000 | 建物 (借地権)
 | 船橋市薬円台四丁目273番地9 | 居宅 | 150 |  |  
            | 2,386,000 | 新京成電鉄線 習志野駅 南東方 約0.6km(道路距離) 薬円台2丁目バス停 北東方 約0.4km(道路距離)
 | ― | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第220号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 | 14,470,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 市原市姉崎字台ノ東2465番地 | 居宅 | 37 |  |  
            | 2,894,000 | JR内房線 姉ケ崎駅 南東方 約1.5km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 3K |  |