| 
        
        
          
            | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
            | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
            | 平成26年(ケ)第122号 | 1 2
 | 970,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 鴨川市古畑字砂田260番地1 | 居宅 | 96 |  |  
            | 194,000 | JR外房線 安房鴨川駅 北西方 約15km(道路距離) JR内房線 安房鴨川駅 北西方 約15km(道路距離)
 大山小学校バス停 南西方 約0.37km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
            | 平成25年(ケ)第581号 | 1 2
 | 1,110,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 匝瑳市川辺字浜辺7220番地2 | 居宅・倉庫 | 98 |  |  
            | 222,000 | JR総武本線 飯倉駅 南東方 約7.5km(道路距離) 市内循環バス 海匝漁業組合前バス停 南西方 約0.06km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 2DK+コンクリート土間 |  
            | 平成26年(ケ)第360号 | 1 2
 3
 | 1,180,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 山武郡九十九里町真亀字新畑中割1739番地42 | 居宅 | 91 |  |  
            | 236,000 | JR東金線 東金駅 南東方 約8.5km(道路距離) 真亀バス停 北西方 約1km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第757号 | 1 2
 | 1,210,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 山武市井之内字南浜907番地25 | 居宅 | 93 |  |  
            | 242,000 | JR総武本線 成東駅 南東方 約9.2km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 4DK |  
            | 平成26年(ケ)第806号 | 1 2
 | 1,330,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 匝瑳市平木字高野3665番地3 | 居宅 | 136 |  |  
            | 266,000 | JR総武本線 八日市場駅 東方 約4km(道路距離) 六郷バス停 南西方 約0.35km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第475号 | 1 | 1,420,000 | 建物 (借地権)
 | 市原市五井西七丁目10番地10 | 居宅 | 122 |  |  
            | 284,000 | JR内房線 五井駅 西方 約2.5km 松ケ島バス停 北東方 約0.6km
 | ― | 4LDK+ウォークインクローゼット(1)+ロフト |  
            | 平成26年(ヌ)第76号 | 1 2
 | 1,710,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市緑区土気町1523番地22 | 居宅 | 76 |  |  
            | 342,000 | JR外房線 土気駅 北東方 約0.85km | 市街化調整区域 | 4DK |  
            | 平成26年(ヌ)第78号 | 1 2
 | 2,210,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 八街市泉台三丁目10番地11 | 居宅 | 89 |  |  
            | 442,000 | JR総武本線 榎戸駅 東方 約1.9km(道路距離) 泉台バス停 約0.7km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK |  
            | 平成26年(ケ)第346号 | 4 | 2,340,000 | 建物 (借地権)
 | 茂原市高師字直道947番地2 | 居宅 | 227 |  |  
            | 468,000 | JR外房線 茂原駅 西方 約1.1km(道路距離) 武田病院バス停 東方 約0.2km(道路距離)
 | ― | 6LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第809号 | 1 2
 | 2,370,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 香取郡神崎町四季の丘27番地7 | 居宅 | 99 |  |  
            | 474,000 | JR成田線 下総神崎駅 南東方 約1.2km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第508号 | 2 3
 4
 5
 6
 7
 | 2,380,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 山武郡九十九里町真亀字新畑北割3663番地、3664番地 | 倉庫 | 273 |  |  
            | 476,000 | JR東金線 東金駅 南東方 約8.5km(道路距離) 貝塚バス停 南東方 約1.1km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | その他 |  
            | 平成26年(ケ)第717号 | 1 2
 | 2,550,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 袖ケ浦市今井二丁目99番地9 | 居宅 | 84 |  |  
            | 510,000 | JR内房線 袖ケ浦駅 北東方 約2.3km(道路距離) 今井バス停 西方 約0.4km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 5DK |  
            | 平成26年(ケ)第143号 | 1 2
 3
 | 2,640,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 旭市平松字大縄場1502番地1、1502番地2 | 居宅 | 115 |  |  
            | 528,000 | JR総武本線 飯岡駅 南東方 約5.1km(道路距離) 平松中バス停 北東方 約0.2km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 7DK(浴室はない) |  
            | 平成26年(ヌ)第96号 | 1 | 2,830,000 | 建物 (その他)
 | 千葉市若葉区都賀の台四丁目467番地94 | 居宅 | 145 |  |  
            | 566,000 | JR総武本線 都賀駅 北西方 約1.3km(道路距離) 都賀の台公園バス停 東方 約0.45km(道路距離)
 | ― | 4LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第702号 | 1 2
 3
 | 3,250,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市上高根字北ノ谷958番地14、958番地13 | 居宅 | 140 |  |  
            | 650,000 | 小湊鉄道 馬立駅 北西方 約2.4km(道路距離) 馬立駅入口バス停 約1.9km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 5LDK |  
            | 平成25年(ケ)第581号 | 3 4
 5
 | 3,520,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 匝瑳市川辺字浜辺7254番地5、7254番地17 | 居宅・事務所 | 313 |  |  
            | 704,000 | JR総武本線 飯倉駅 南東方 約7.5km(道路距離) 市内循環バス 海匝漁業組合前バス停 南西方 約0.08km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 事務所、物置と1DK、8LDK+ウォークインクロゼット等 |  
            | 平成26年(ケ)第346号 | 14 15
 16
 17
 | 3,540,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 長生郡睦沢町大谷木字上川台130番地2 長生郡睦沢町大谷木字来光225番地
 
 | 居宅 | 139 |  |  
            | 708,000 | JR外房線 上総一ノ宮駅 西方 約5.8km(道路距離) 下芝原バス停 北東方 約0.8km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 7K+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第810号 | 1 2
 3
 4
 |  | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 |  |  |  | 取下 |  
            |  |  |  |  |  
            | 平成23年(ケ)第589号 | 1 2
 3
 | 3,860,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 船橋市芝山五丁目196番地169 | 居宅 | 77 |  |  
            | 772,000 | 東葉高速鉄道 飯山満駅 北東方 約1.2km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+小屋裏収納 |  
            | 平成26年(ケ)第172号 | 1 2
 | 3,900,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 八街市八街字布田入へ318番地 | 居宅 | 124 |  |  
            | 780,000 | JR総武本線 八街駅 南方 約6.9km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 和室4 台所 物置 板間 |  
            | 平成26年(ケ)第751号 | 1 2
 | 4,080,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 白井市根字木戸前1029番地44 | 居宅 | 77 |  |  
            | 816,000 | 北総鉄道 西白井駅 南西方 約0.5km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4DK |  
            | 平成26年(ケ)第767号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 4,380,000 | 土地 土地
 売却外物件
 土地
 売却外物件
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 君津市末吉字宿926番地2、927番地 | 居宅 | 100 |  |  
            | 876,000 | JR久留里線 小櫃駅 南東方 約0.46km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | 和室5室+土間 |  
            | 平成26年(ケ)第732号 | 1 2
 | 4,410,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 八千代市八千代台北十六丁目1858番地32 | 居宅 | 82 |  |  
            | 882,000 | 京成本線 京成大和田駅 西方 約0.6km(道路距離) 八千代台北十六丁目バス停 北西方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5DK |  
            | 平成26年(ケ)第701号 | 1 2
 3
 | 4,440,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市西五所2番地27,2番地28 | 事務所・倉庫 | 145 |  |  
            | 888,000 | JR内房線 八幡宿駅 南方 約2km(道路距離) 金杉橋バス停 南東方 約0.9km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
            | 平成26年(ケ)第346号 | 5 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 | 4,500,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 茂原市高師字富岡1020番地18 | 居宅 | 105 |  |  
            | 900,000 | JR外房線 茂原駅 北西方 約1.3km(道路距離) 鈴木病院バス停 西方 約0.17km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 3LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第726号 | 1 2
 3
 | 5,020,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 八千代市高津字橋土1038番地13 | 居宅 | 96 |  |  
            | 1,004,000 | 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 南東方 約1.9km(道路距離) 大門入口バス停 北東方 約0.36km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 |  
            | 平成26年(ケ)第711号 | 1 2
 | 5,340,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 佐倉市中志津六丁目78番地72 | 居宅 | 128 |  |  
            | 1,068,000 | 京成本線 志津駅 南東方 約1.8km(道路距離) 牛ヶ窪バス停 南西方 約0.23km(道路距離、約3分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK |  
            | 平成26年(ケ)第769号 | 1 2
 3
 4
 | 5,550,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 市川市曽谷三丁目1064番地8 | 居宅 | 82 |  |  
            | 1,110,000 | JR総武線 本八幡駅 北方 約2.9km(道路距離) 曽谷坂上バス停 南西方 約0.4km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 |  
            | 平成26年(ヌ)第44号 | 1 | 5,750,000 | 建物 (借地権)
 | 千葉市緑区おゆみ野南一丁目21番地52 | 居宅 | 131 |  |  
            | 1,150,000 | 京成千原線 おゆみ野駅 北西方 約0.8km(道路距離) | ― | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第762号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 | 5,850,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 八街市滝台字板橋700番地3、699番地2 | 居宅・事務所 | 164 |  |  
            | 1,170,000 | JR総武本線 八街駅 南方 約7.5km(道路距離) 北滝台バス停 北西方 約0.1km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 物置 車庫 |  
            | 平成26年(ケ)第687号 | 1 2
 |  | 土地 建物
 (所有権)
 |  |  |  | 取下 |  
            |  |  |  |  |  
            | 平成26年(ケ)第638号 | 1 2
 3
 4
 | 7,710,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市門前字卯92番地2 市原市西野谷字新作262番地3、262番地11
 
 | 居宅・車庫 | 262 |  |  
            | 1,542,000 | JR内房線 八幡宿駅 南西方 約1.9km(道路距離) 君塚2丁目バス停 北東方 約0.75km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 7LDK 車庫 |  
            | 平成26年(ケ)第696号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 | 7,840,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区南生実町1302番地37、1303番地20 | 居宅 | 98 |  |  
            | 1,568,000 | 京成千原線 学園前駅 南西方 約0.8km(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第852号 | 1 2
 | 8,240,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市若葉区若松町531番地147 | 居宅 | 97 |  |  
            | 1,648,000 | JR総武本線 都賀駅 北方 約1.3km(道路距離) 若松桐ヶ原バス停 南西方 約0.3km(道路距離)
 | 第二種住居地域 | 3LDK |  
            | 平成26年(ケ)第728号 | 1 2
 3
 | 8,280,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市川市日之出20番地33 | 居宅 | 76 |  |  
            | 1,656,000 | 東京メトロ東西線 行徳駅 南東方 約1.2km(道路距離) 千鳥橋バス停 東方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 3LDK |  
            | 平成26年(ケ)第714号 | 1 2
 3
 | 8,350,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 八街市勢田字北329番地7 | 居宅 | 115 |  |  
            | 1,670,000 | JR総武本線 八街駅 南西方 約4.3km(道路距離) 古山入口バス停 南西方 約0.5km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 3LDK ウォークインクローゼット |  
            | 平成26年(ケ)第708号 | 1 2
 3
 | 8,840,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 千葉市若葉区西都賀三丁目1249番地64、1249番地39 | 店舗・居宅 | 202 |  |  
            | 1,768,000 | JR総武本線 都賀駅 北方 約0.3km(道路距離) 都賀駅バス停 北東方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 1階店舗 2階居宅(6K) |  
            | 平成26年(ケ)第802号 | 1 2
 3
 | 9,740,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市川市北方町四丁目2037番地17 | 居宅 | 101 |  |  
            | 1,948,000 | JR武蔵野線 船橋法典駅 北西方 約1.4km(道路距離) 妙正寺バス停 南西方 約0.33km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第346号 | 1 2
 3
 | 9,810,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 (借地権)
 | 茂原市高師字直道946番地1,945番地1 | 店舗 | 998 |  |  
            | 1,962,000 | JR外房線 茂原駅 西方 約1km(道路距離) 武田病院バス停 東方 約0.2km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
            | 平成26年(ケ)第647号 | 1 2
 | 10,330,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市若葉区小倉町1764番地3 | 居宅 | 135 |  |  
            | 2,066,000 | 千葉都市モノレール2号線 桜木駅 北東方 約0.65km(道路距離) JR総武本線 都賀駅 南東方 約1.5km(道路距離)
 小倉団地入口バス停 南西方 約0.32km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+納戸+ウォークインクローゼット |  
            | 平成26年(ケ)第693号 | 1 2
 3
 | 11,550,000 | 土地 建物
 (所有権)
 土地
 | 習志野市谷津六丁目1811番地170 | 居宅 | 94 |  |  
            | 2,310,000 | 京成本線 谷津駅 北方 約0.75km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第616号 | 1 2
 | 12,970,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市川市新田一丁目1145番地40 | 居宅 | 100 |  |  
            | 2,594,000 | JR総武線快速 市川駅 南東方 約0.67km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第743号 | 1 2
 | 13,300,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 船橋市南三咲二丁目411番地253 | 居宅 | 181 |  |  
            | 2,660,000 | 新京成電鉄線 滝不動駅 西方 約0.5km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 2LDK+広縁等 2LDK 納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第665号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 15,090,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 市川市大洲二丁目4247番地4、4247番地5 | 居宅 | 78 |  |  
            | 3,018,000 | JR総武線 市川駅 南方 約1.5km(道路距離) 大洲一丁目バス停 北西方 約0.19km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+小屋裏収納 |  
            | 平成26年(ケ)第699号 | 1 2
 | 37,130,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市川市北方三丁目353番地2 | 居宅 | 226 |  |  
            | 7,426,000 | 京成本線 鬼越駅 北東方 約1km(道路距離) 北方バス停 北西方 約0.17km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 7LDK |  |