| 
        
        
          
            | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
            | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
            | 平成26年(ケ)第208号 | 1 2
 | 1,250,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 香取郡神崎町四季の丘1番地1 | 居宅 | 101 |  |  
            | 250,000 | JR成田線 下総神崎駅 南東方 約1.5km(道路距離) 神崎町循環バス 四季の丘コミュニティセンターバス停 約0.3km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 4LDK |  
            | 平成26年(ヌ)第49号 | 1 2
 | 1,300,000 | 土地 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 八千代市勝田台南二丁目855番地35 | 居宅 | 87 |  |  
            | 260,000 | 京成本線 勝田台駅 南西方 約0.75km(道路距離) 東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 南西方 約0.75km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5DK |  
            | 平成26年(ケ)第425号 | 1 2
 | 1,410,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 山武郡芝山町岩山字蒲池2249番地72 | 居宅 | 79 |  |  
            | 282,000 | 芝山鉄道 芝山千代田駅 南西方 約5km(道路距離) 小牧第一児童公園入口バス停 南東方 約0.4km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 3DK+ウッドデッキ |  
            | 平成25年(ケ)第1132号 | 1 2
 3
 4
 | 2,010,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市中字宮ノ後424番地15、426番地10 | 居宅 | 100 |  |  
            | 402,000 | 小湊鉄道 上総牛久駅 南方 約1.4km(道路距離) 牛久上宿バス停 南西方 約0.8km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成24年(ケ)第1281号 | 1 2
 | 2,520,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 木更津市大久保三丁目764番地436 | 居宅 | 119 |  |  
            | 504,000 | JR内房線 木更津駅 南東方 約6km(道路距離) 中学校前バス停 東方 約0.35km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5DK |  
            | 平成26年(ケ)第275号 | 1 2
 3
 | 2,790,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 木更津市畑沢南一丁目11番地16 | 居宅 | 137 |  |  
            | 558,000 | JR内房線 君津駅 北東方 約1.8km(道路距離) 畑沢南1丁目バス停 東方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 1階 5DK 2階 4K |  
            | 平成26年(ケ)第397号 | 1 2
 3
 | 2,890,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 南房総市宮下字町ノ坪954番地 | 居宅 | 145 |  |  
            | 578,000 | JR内房線 南三原駅 北西方 約7.7km(道路距離) 川谷バス停 西方 約1.1km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
            | 平成26年(ケ)第412号 | 1 2
 | 2,960,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市川市下貝塚二丁目15番地15 | 居宅 | 68 |  |  
            | 592,000 | JR武蔵野線 市川大野駅 南西方 約1.9km(道路距離) 高塚入口バス停 南方 約0.46km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 3LDK+小屋裏収納 |  
            | 平成26年(ケ)第56号 | 1 2
 | 2,980,000 | 土地 売却外物件
 建物
 (所有権)
 | 茂原市緑町1番地29 | 居宅 | 158 |  |  
            | 596,000 | JR外房線 茂原駅 南西方 約2.5km(道路距離) 小湊バス 藻原寺バス停 南方 約0.7km(道路距離)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 1階2DK、2階3DK+ウォークインクロゼット+板間 |  
            | 平成26年(ケ)第278号 | 1 2
 | 3,230,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区港町1番地34 | 居宅 | 97 |  |  
            | 646,000 | JR外房線 本千葉駅 西方 約0.28km(道路距離) 京成千葉線 千葉中央駅 南東方 約0.75km(道路距離)
 寒川大橋バス停 西方 約0.03km(道路距離)
 | 近隣商業地域 | 4LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第17号 | 1 2
 | 3,300,000 | 建物 (地上権)
 地上権
 | 印西市滝野二丁目8番地7 | 居宅 | 116 |  |  
            | 660,000 | 北総鉄道 印西牧の原駅 北東方 約1.6km(道路距離) 滝野小学校前バス停 東方 約0.4km(道路距離)
 | ― | 4LDK+小屋裏収納(ロフト) |  
            | 平成26年(ケ)第96号 | 1 | 3,320,000 | 建物 (借地権)
 | 勝浦市新官字志別当357番地1 | 居宅 | 115 |  |  
            | 664,000 | JR外房線 勝浦駅 北東方 約2.1km(道路距離) 小湊バス 新官入口バス停 南方 約0.36km(道路距離)
 | ― | 5DK |  
            | 平成26年(ケ)第233号 | 1 2
 | 3,470,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市若葉区上泉町653番地21 | 居宅 | 141 |  |  
            | 694,000 | 千葉都市モノレール2号線 千城台駅 東方 約6km(道路距離) 宮内山バス停 南西方 約0.1km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 6LDK |  
            | 平成25年(ケ)第1106号 | 1 2
 | 3,740,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 銚子市和田町1503番地6 | 店舗・居宅・共同住宅 | 537 |  |  
            | 748,000 | JR総武本線 銚子駅 北東方 約2km(道路距離) 田中町バス停 北東方 約0.24km(道路距離)
 | 商業地域 | その他 |  
            | 平成26年(ケ)第479号 | 1 2
 | 4,070,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 東金市西福俵字二丁目74番地15 | 居宅 | 94 |  |  
            | 814,000 | JR東金線 福俵駅 南西方 約0.8km(道路距離) 福俵駅入口バス停 西方 約1.2km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第429号 | 1 2
 | 4,150,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 習志野市鷺沼台四丁目1893番地10 | 居宅 | 76 |  |  
            | 830,000 | JR総武線 幕張本郷駅 北西方 約1.1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 5DK |  
            | 平成26年(ケ)第516号 | 1 2
 3
 | 4,180,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 山武市上横地字堀ノ内383番地1、383番地2 | 倉庫 | 495 |  |  
            | 836,000 | JR総武本線 成東駅 東方 約5.1km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 1階 倉庫 トイレ |  
            | 平成26年(ケ)第286号 | 1 2
 | 4,340,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 佐倉市中志津一丁目990番地74 | 居宅 | 97 |  |  
            | 868,000 | 京成本線 志津駅 南東方 約1.3km(道路距離) 坂下バス停 北東方 約0.2km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 2LDK+小屋裏収納 |  
            | 平成26年(ケ)第451号 | 1 2
 | 4,760,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 茂原市小林字芝2636番地7 | 居宅 | 99 |  |  
            | 952,000 | JR外房線 新茂原駅 南西方 約1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4DK 納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第408号 | 1 | 4,860,000 | 建物 (借地権)
 | 館山市八幡字小松原820番地 | 居宅 | 134 |  |  
            | 972,000 | JR内房線 館山駅 北西方 約0.95km(道路距離) | ― | 4LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第462号 | 1 2
 | 5,020,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 木更津市清見台東一丁目11番地7 | 居宅 | 118 |  |  
            | 1,004,000 | JR久留里線 祇園駅 南方 約0.9km(道路距離) 清見台組合事務所バス停 北東方 約0.2km(道路距離)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 3LDK |  
            | 平成26年(ケ)第334号 | 1 2
 3
 | 5,130,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 東金市東新宿字一丁目4番地24,4番地12 | 居宅 | 105 |  |  
            | 1,026,000 | JR東金線 東金駅 北東方 約0.5km(道路距離) | 第二種住居地域 | 1LDK 物置 |  
            | 平成26年(ケ)第355号 | 1 2
 | 5,240,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市原市旭五所27番地13 | 居宅 | 99 |  |  
            | 1,048,000 | JR内房線 八幡宿駅 南西方 約1km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第213号 | 1 2
 | 5,610,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 白井市根字清水頭1823番地28 | 居宅 | 118 |  |  
            | 1,122,000 | 北総鉄道 西白井駅 北方 約2.3km(道路距離) 京葉ガスグランドバス停 西方 約0.1km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 5LDK |  
            | 平成26年(ケ)第254号 | 1 2
 3
 4
 | 5,910,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 船橋市北本町二丁目1391番地24 | 居宅 | 102 |  |  
            | 1,182,000 | 東武野田線 新船橋駅 北東方 約0.82km(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第36号 | 2 3
 4
 5
 6
 7
 | 6,040,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区都町1278番地123、1278番地126 | 居宅 | 144 |  |  
            | 1,208,000 | JR総武本線 都賀駅 南方 約2.7km(道路距離) JR総武本線 千葉駅 東方 約4km(道路距離)
 車坂上バス停 南東方 約0.35km(道路距離)
 | 第二種住居地域 | 5K+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第423号 | 1 2
 | 6,170,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 四街道市みそら三丁目29番地6 | 居宅 | 163 |  |  
            | 1,234,000 | JR総武本線 四街道駅 東方 約5km(道路距離) みそら団地バス停まで 南西方 約0.8km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 6DK L 車庫 |  
            | 平成26年(ケ)第473号 | 1 2
 3
 | 6,450,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 佐倉市上座字萱橋707番地27 | 居宅 | 87 |  |  
            | 1,290,000 | 京成本線 ユーカリが丘駅 北東方 約0.8km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 3DK |  
            | 平成26年(ケ)第414号 | 1 2
 | 6,710,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 船橋市丸山二丁目133番地11 | 居宅 | 47 |  |  
            | 1,342,000 | 東武野田線 馬込沢駅 北西方 約1.3km(道路距離) 藤台第二公園バス停 東方(徒歩約4分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4K |  
            | 平成26年(ケ)第409号 | 1 2
 |  | 土地 建物
 (所有権)
 |  |  |  | 取下 |  
            |  |  |  |  |  
            | 平成26年(ケ)第422号 | 1 2
 | 6,970,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 白井市冨士字栄94番地4 | 居宅 | 94 |  |  
            | 1,394,000 | 新京成電鉄線 鎌ケ谷大仏駅 北東方 約1.5km 循環バス 鎌ヶ谷ボティーセンター前バス停 北西方 約0.2km
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第390号 | 1 2
 3
 | 7,010,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 富里市七栄字獅子穴646番地1048 | 居宅 | 86 |  |  
            | 1,402,000 | 京成本線 公津の杜駅 南東方 約5.3km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK+納戸 |  
            | 平成26年(ケ)第371号 | 1 2
 | 7,650,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市花見川区三角町487番地46 | 居宅 | 134 |  |  
            | 1,530,000 | 京成本線 勝田台駅 南方 約4.9km(道路距離) こてはし第二バス停 約0.3km(道路距離)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 5LDK |  
            | 平成26年(ケ)第480号 | 1 2
 3
 4
 | 8,510,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 船橋市海神町二丁目270番地12 | 居宅 | 66 |  |  
            | 1,702,000 | 京成本線 海神駅 南東方 約0.88km(道路距離) JR総武線 船橋駅 西方 約1.5km(道路距離)
 東武野田線 船橋駅 西方 約1.5km(道路距離)
 | 準工業地域 | 4DK |  
            | 平成26年(ケ)第407号 | 1 2
 3
 | 9,090,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区仁戸名町363番地12 | 居宅 | 156 |  |  
            | 1,818,000 | 京成千原線 大森台駅 北東方 約1.1km(道路距離) JR総武線 千葉駅 南東方 約5.3km(道路距離)
 仁戸名局バス停 約0.17km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK |  
            | 平成26年(ケ)第240号 | 1 2
 | 10,450,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市若葉区原町925番地26 | 居宅 | 101 |  |  
            | 2,090,000 | JR総武本線 都賀駅 西方 約0.8km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第489号 | 1 2
 | 12,360,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 八千代市勝田台四丁目34番地6 | 居宅 | 130 |  |  
            | 2,472,000 | 京成本線 勝田台駅 南東方 約1.2km(道路距離) 4丁目東バス停 北東方 約0.21km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成26年(ケ)第263号 | 1 2
 | 13,280,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 四街道市大日字緑ケ丘349番地9 | 居宅 | 100 |  |  
            | 2,656,000 | JR総武本線 四街道駅 北西方 約1.6km(道路距離) 桜ケ丘入口バス停 北西方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
            | 平成25年(ケ)第1388号 | 1 2
 3
 4
 |  | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 |  |  |  | 取下 |  
            |  |  |  |  |  
            | 平成26年(ケ)第48号 | 1 2
 | 21,170,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市川市末広一丁目20番地17 | 居宅・店舗 | 128 |  |  
            | 4,234,000 | 東京メトロ東西線 行徳駅 東方 約0.66km(道路距離) | 第二種中高層住居専用地域 | 3LDK |  
            | 平成26年(ケ)第481号 | 1 2
 3
 | 48,520,000 | 土地 仮換地指定
 あり
 土地
 仮換地指定
 あり
 建物
 (所有権)
 仮換地指定
 あり
 | 千葉市中央区港町168番地1(換地 千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理事業2街区15―2画地) | 事務所 | 495 |  |  
            | 9,704,000 | JR内房線 本千葉駅 南西方 約0.25km(道路距離) JR外房線 本千葉駅 南西方 約0.25km(道路距離)
 港町バス停 北東方 約0.2km(道路距離)
 | 近隣商業地域 | その他 |  |