| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成24年(ケ)第1588号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 | 1,720,000 | 建物 (所有権)
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 | 市川市堀之内二丁目3186番地12、3188番地14 | 居宅 | 92 |  |  
| 344,000 | 北総鉄道 北国分駅 南方 約0.65km | 市街化調整区域 | 3LDK |  
| 平成24年(ケ)第1486号 | 1 2
 3
 | 2,270,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 香取市みずほ台一丁目1番地29、1744番地26 | 居宅 | 110 |  |  
| 454,000 | JR成田線 下総神崎駅 南東方 約2.8km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 5LDK+ユーティリティルーム |  
| 平成24年(ケ)第1507号 | 1 2
 3
 | 2,320,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 八街市八街字多賀見野ろ148番地126 | 居宅 | 80 |  |  
| 464,000 | JR総武本線 榎戸駅 南方 約1.9km(道路距離) 大谷津バス停 南東方 約0.5km(道路距離)
 瓜坪台バス停 北西方 約0.4km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
| 平成24年(ヌ)第154号 | 1 2
 3
 | 2,870,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 四街道市大日字桜ケ丘184番地10 | 居宅 | 85 |  |  
| 574,000 | JR総武本線 四街道駅 北西方 約2km(道路距離) 桜ヶ丘北バス停 西方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域
 
 | 5DK |  
| 平成24年(ケ)第1619号 | 1 2
 3
 | 2,880,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 印旛郡栄町須賀字不動下402番地,399番地 | 居宅 | 141 |  |  
| 576,000 | JR成田線 安食駅 北東方 約2.6km(道路距離) 虚空蔵尊入口バス停 南東方 約0.7km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 5LDK+納戸 |  
| 平成24年(ケ)第1348号 | 1 2
 | 2,950,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市原市光風台五丁目255番地 | 居宅 | 99 |  |  
| 590,000 | 小湊鉄道 光風台駅 北西方 約2km(道路距離) 光風台第3バス停 北西方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
| 平成24年(ケ)第1545号 | 1 2
 3
 4
 | 3,050,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 佐倉市城字番塚667番地3、663番地2 | 居宅 | 95 |  |  
| 610,000 | JR総武本線 佐倉駅 南東方 約2.1km(道路距離) 麻賀多神社バス停 東方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
| 平成24年(ケ)第207号 | 5 6
 | 3,080,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 茂原市東郷字富士見1642番地3 | 居宅 | 87 |  |  
| 616,000 | JR外房線 茂原駅 北東方 約2.3km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 5K |  
| 平成24年(ケ)第1197号 | 3 4
 5
 6
 | 3,130,000 | 土地 建物
 (所有権)
 土地
 建物
 (所有権)
 | 茂原市国府関字原田1428番地1 | 居宅 | 177 |  |  
| 626,000 | JR外房線 茂原駅 北西方 約5.1km(道路距離) 小湊バス 原田バス停 南東方 約0.35km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 居宅は3室 |  
| 平成24年(ケ)第922号 | 1 2
 | 3,480,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市緑区大椎町1251番地116 | 居宅 | 71 |  |  
| 696,000 | JR外房線 土気駅 南西方 約1.43km(道路距離) 千葉中央バス 公園前バス停 約0.1km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK |  
| 平成24年(ケ)第1490号 | 1 2
 3
 4
 | 3,620,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 長生郡白子町幸治字北部3712番地20、3712番地21 | 居宅 | 137 |  |  
| 724,000 | JR外房線 八積駅 北東方 約7km(道路距離) 小湊バス 幸治バス停 北西方 約1km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 6LDK |  
| 平成24年(ケ)第1548号 | 1 2
 | 3,840,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 八千代市大和田字堀込267番地52 | 居宅 | 68 |  |  
| 768,000 | 京成本線 京成大和田駅 北西方 約0.55km(道路距離) NTT前バス停 西方 約0.1km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4K |  
| 平成24年(ケ)第1518号 | 1 2
 3
 4
 | 3,910,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 山武市松尾町本柏字新田2742番地3、2742番地5、2740番地1 | 居宅 | 208 |  |  
| 782,000 | JR総武本線 松尾駅 南東方 約1.6km(道路距離) 本柏バス停 東方 約0.02km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 7DK |  
| 平成24年(ケ)第1495号 | 1 2
 3
 | 4,850,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 千葉市花見川区作新台二丁目1545番地22、3316番地2 | 居宅・車庫 | 100 |  |  
| 970,000 | 京成本線 八千代台駅 南西方 約1.2km(道路距離) 作新台3丁目バス停 北東方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4DK+車庫 |  
| 平成24年(ケ)第1579号 | 1 2
 | 5,890,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市川市曽谷四丁目604番地25 | 居宅 | 90 |  |  
| 1,178,000 | JR武蔵野線 市川大野駅 南西方 約2.7km(道路距離) 曽谷坂上バス停 北方 約0.6km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+屋根裏収納 |  
| 平成24年(ケ)第1573号 | 1 2
 | 6,030,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 佐倉市上座字安土36番地8 | 店舗 | 182 |  |  
| 1,206,000 | 京成本線 ユーカリが丘駅 北東方 約1.2km(道路距離) | 市街化調整区域 | 店舗 |  
| 平成24年(ケ)第1520号 | 1 2
 | 6,420,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 長生郡白子町幸治字浜通3986番地1 | 事務所・居宅・車庫 | 292 |  |  
| 1,284,000 | JR外房線 八積駅 北東方 約6.6km(道路距離) 幸治バス停 北西方 約0.55km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 3LDK+事務所+車庫 |  
| 平成24年(ケ)第1612号 | 1 2
 | 6,850,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 船橋市松が丘二丁目753番地42 | 居宅 | 145 |  |  
| 1,370,000 | 新京成電鉄線 高根木戸駅 北東方 約2km(道路距離) 刈米バス停 北西 約1km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 5LDK |  
| 平成24年(ケ)第1531号 | 1 2
 | 7,250,000 | 土地 仮換地指定
 あり
 建物
 (所有権)
 仮換地指定
 あり
 | 千葉市中央区蘇我町二丁目1084番地7、1084番地7地先、1304番地6、1304番地7、1084番地6(換地 千葉都市計画事業南部蘇我土地区画整理事業43街区5―2画地) | 居宅 | 110 |  |  
| 1,450,000 | JR京葉線 蘇我駅 南方 約2km(道路距離) 蘇我南バス停 北東方 約0.35km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 4LDK+納戸 |  
| 平成24年(ケ)第1558号 | 1 2
 |  | 土地 建物
 (所有権)
 |  |  |  | 取下 |  
|  |  |  |  |  
| 平成24年(ケ)第1533号 | 1 2
 | 10,250,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市緑区あすみが丘九丁目49番地3 | 居宅 | 127 |  |  
| 2,050,000 | JR外房線 土気駅 南方 約2.5km(道路距離) あすみ大通り南バス停 東方 約0.23km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 2LDK+納戸 |  
| 平成24年(ケ)第1458号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 | 10,390,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 印西市松崎字中郷463番地1、465番地2 | 居宅 | 255 |  |  
| 2,078,000 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 南東方 約4km(道路距離) 松崎坂下バス停 北東方 約0.14km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 4LDK+4LDK+LDK |  
| 平成24年(ケ)第1526号 | 1 2
 | 11,450,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市花見川区長作町1103番地35 | 居宅 | 102 |  |  
| 2,290,000 | 京成本線 実籾駅 南東方 約1.4km(道路距離) 長作町バス停 南西方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK+小屋裏収納 |  
| 平成24年(ケ)第1472号 | 1 2
 3
 | 12,160,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 白井市冨士字西187番地21 | 居宅 | 99 |  |  
| 2,432,000 | 北総鉄道 西白井駅 南西方 約1.7km(道路距離) 新京成電鉄線 鎌ケ谷大仏駅 北方 約2.1km(道路距離)
 開拓入口バス停 約0.2km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 4LDK |  
| 平成24年(ケ)第646号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 | 19,720,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 売却外物件
 土地
 売却外物件
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 匝瑳市上谷中字新宿2284番地12、2283番地1 | 工場 | 2178 |  |  
| 3,944,000 | JR総武本線 八日市場駅 北東方 約2.8km(道路距離) | 準工業地域 | その他 |  
| 平成24年(ケ)第1441号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 22,600,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 成田市本三里塚字本町1001番地1264 | 倉庫 | 492 |  |  
| 4,520,000 | JR成田線 成田駅 南東方 約7.9km(道路距離) 宮下バス停 東方 約0.15km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 倉庫 |  |