| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 専有 面積
 | 中止 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成23年(ヌ)第181号 | 1 | 360,000 | 区分所有建物 (その他)
 | 市川市八幡四丁目1216番地1、1216番地8 | 居宅 | 50 |  |  
| 72,000 | 京成本線 京成八幡駅 北東方 約0.18km(道路距離) JR総武線 本八幡駅 北東方 約0.45km(道路距離)
 京成八幡駅バス停 約0.1km(道路距離)
 | ― | 2DK |  
| 平成24年(ケ)第388号 | 3 4
 | 1,550,000 | 区分所有建物 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 八千代市村上字向原1114番地8 | 居宅 | 261 |  |  
| 310,000 | 東葉高速鉄道 村上駅 北東方 約1.4km(道路距離) 村上団地第二バス停 約0.26km(道路距離)
 | ― | その他 |  
| 平成24年(ケ)第387号 | 1 | 1,800,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 船橋市緑台二丁目10番地 | 居宅 | 49 |  |  
| 360,000 | 新京成電鉄線 高根公団駅 西方 約1.6km(道路距離) JR総武線 船橋駅 北東方 約5.5km(道路距離)
 船橋グリーンハイツバス停 至近
 | ― | 2LDK |  
| 平成24年(ケ)第138号 | 1 2
 | 2,760,000 | 区分所有建物 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 成田市吾妻二丁目2番地2 | 居宅 | 75 |  |  
| 552,000 | JR成田線 成田駅 北西方 約3km(道路距離) 千葉交通バス 吾妻ショッピングセンターバス停 南東方 約0.35km(道路距離)
 | ― | その他 |  
| 平成24年(ケ)第410号 | 1 | 5,250,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 習志野市鷺沼三丁目132番地1 
 | 居宅 | 54 |  |  
| 1,050,000 | JR総武線 幕張本郷駅 西方 約1.3km(道路距離) | ― | 2LDK |  
| 平成24年(ケ)第298号 | 1 | 5,300,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 印西市西の原三丁目17番地 | 居宅 | 73 |  |  
| 1,060,000 | 北総鉄道 印西牧の原駅 南西方 約1.6km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成24年(ケ)第278号 | 1 | 6,080,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 千葉市稲毛区園生町1325番地8 | 居宅 | 61 |  |  
| 1,216,000 | 千葉都市モノレール2号線 スポーツセンター駅 約1.5km(道路距離) JR総武線 稲毛駅 北東方 約4km(道路距離)
 草野小入口バス停 約0.21km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成23年(ケ)第1252号 | 1 2
 | 6,270,000 | 区分所有建物 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 千葉市美浜区高浜三丁目43番地1 | 居宅 | 184 |  |  
| 1,254,000 | JR京葉線 稲毛海岸駅 南西方 約1km(道路距離) | ― | その他 |  
| 平成24年(ケ)第425号 | 1 | 6,990,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 船橋市習志野台四丁目444番地1 | 居宅 | 63 |  |  
| 1,398,000 | 新京成電鉄線 習志野駅 東方 約1.2km(道路距離) 団地入口バス停 西方 約0.3km(道路距離)
 | ― | 3LDK+WIC |  
| 平成24年(ケ)第392号 | 1 | 7,290,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 市川市二俣二丁目304番地5 | 居宅 | 60 |  |  
| 1,458,000 | JR総武線 西船橋駅 南西方 約0.49km(道路距離) 東京メトロ東西線 西船橋駅 南西方 約0.49km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成24年(ケ)第4号 | 1 | 7,950,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 佐倉市上志津字往来向1816番地2 | 居宅 | 70 |  |  
| 1,590,000 | 京成本線 志津駅 北東方 約0.3km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 27 | 7,980,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 70 |  |  
| 1,596,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 18 | 8,170,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 74 |  |  
| 1,634,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 13 | 8,310,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 77 |  |  
| 1,662,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 15 | 8,310,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 77 |  |  
| 1,662,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 26 | 8,310,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 73 |  |  
| 1,662,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成24年(ケ)第136号 | 1 | 8,310,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 船橋市三山八丁目758番地3 | 居宅 | 69 |  |  
| 1,662,000 | 京成本線 京成大久保駅 北東方 約2.1km(道路距離) 京成本線 実籾駅 北西方 約1.8km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 24 | 8,370,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 74 |  |  
| 1,674,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 11 | 8,510,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 80 |  |  
| 1,702,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 32 | 8,510,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 73 |  |  
| 1,702,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成24年(ケ)第181号 | 1 | 8,550,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 印西市舞姫二丁目2番地 | 居宅 | 96 |  |  
| 1,710,000 | 北総鉄道 印旛日本医大駅 南東方 約0.6km(道路距離) | ― | 5LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 19 | 8,570,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 77 |  |  
| 1,714,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 21 | 8,570,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 77 |  |  
| 1,714,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 31 | 8,570,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 74 |  |  
| 1,714,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 14 | 8,710,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 80 |  |  
| 1,742,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 25 | 8,710,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 77 |  |  
| 1,742,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 28 | 8,710,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 77 |  |  
| 1,742,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 20 | 8,840,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 80 |  |  
| 1,768,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 4 | 9,040,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 81 |  |  
| 1,808,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 6 | 9,040,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 81 |  |  
| 1,808,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 29 | 9,040,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 78 |  |  
| 1,808,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 10 | 9,570,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 90 |  |  
| 1,914,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 7 | 9,700,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 90 |  |  
| 1,940,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 12 | 9,770,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 90 |  |  
| 1,954,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 3 | 9,900,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 94 |  |  
| 1,980,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 2 | 9,970,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 94 |  |  
| 1,994,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 8 | 9,970,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 95 |  |  
| 1,994,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 17 | 9,970,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 90 |  |  
| 1,994,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 23 | 10,170,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 90 |  |  
| 2,034,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 1 | 10,240,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 96 |  |  
| 2,048,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 5 | 10,240,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 97 |  |  
| 2,048,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 16 | 10,370,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 98 |  |  
| 2,074,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDK+Sタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 30 | 10,500,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 90 |  |  
| 2,100,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 22 | 10,640,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 98 |  |  
| 2,128,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 33 | 10,700,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 96 |  |  
| 2,140,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 37 | 10,830,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 87 |  |  
| 2,166,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 34 | 10,970,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 99 |  |  
| 2,194,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 9 | 11,100,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 104 |  |  
| 2,220,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 3LDK+Sタイプ |  
| 平成24年(ケ)第414号 | 1 | 12,080,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 船橋市海神町西一丁目1064番地1 
 | 居宅 | 72 |  |  
| 2,416,000 | JR総武線 西船橋駅 南東方 約1km(道路距離) 船橋中央病院バス停 南方 約0.5km(道路距離)
 | ― | 4LDK+ウォークインクローゼット |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 35 | 12,100,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 102 |  |  
| 2,420,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDK |  
| 平成23年(ケ)第1763号 | 1 | 12,240,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 船橋市三山八丁目758番地3 | 居宅 | 73 |  |  
| 2,448,000 | 京成本線 京成大久保駅 北東方 約2.07km(道路距離) 京成本線 実籾駅 北西方 約1.8km(道路距離)
 京成バス 三山車庫バス停 約0.27から0.36km(道路距離)
 | ― | 3LDK |  
| 平成23年(ケ)第835号 | 36 | 12,700,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 八千代市村上字五百堂3251番地2 | 居宅 | 103 |  |  
| 2,540,000 | 京成本線 京成大和田駅 北東方 約0.7km(道路距離) | ― | 4LDKタイプ |  
| 平成23年(ケ)第1379号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 13,740,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 区分所有建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区市場町76番地1,77番地1,78番地3 | 店舗・居宅・倉庫・事務所 | 363 |  |  
| 2,748,000 | JR外房線 本千葉駅 北東方 約0.7km(道路距離) 京成千原線 千葉中央駅 南東方 約0.9km(道路距離)
 大和橋バス停 南方 約0.1km(道路距離)
 | 商業地域 | 1階倉庫ワンフロアー、2階和室3部屋、洋室1部屋 |  
| 平成23年(ケ)第1603号 | 1 | 28,700,000 | 区分所有建物 (所有権)
 | 浦安市日の出三丁目4番地1 | 居宅 | 93 |  |  
| 5,740,000 | JR京葉線 新浦安駅 南東方 約2.3km(道路距離) 日の出東バス停 約0.06km(道路距離)
 | ― | 4LDK |  |