| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成22年(ヌ)第144号 | 1 2
 3
 | 380,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 白井市冨士字東1番地102 | 居宅 | 66 |  
| 76,000 | 北総鉄道 西白井駅 南西方 約1.7km(道路距離) | 市街化調整区域 | 3DK |  
| 平成22年(ヌ)第130号 | 1 2
 3
 | 900,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | いすみ市岬町井沢字東市場1895番地7 | 居宅 | 87 |  
| 180,000 | JR外房線 長者町駅 南東方 約1.1km(道路距離) 江場土やすらぎの家前バス停 北東方 約0.34km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
| 平成22年(ケ)第1606号 | 1 2
 3
 | 940,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 成田市成井字浅間脇411番地18 | 居宅 | 77 |  
| 188,000 | JR成田線 滑河駅 南東方 約5km(道路距離) ビバランド入口バス停まで 北東方 約0.4km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 4DK |  
| 平成22年(ケ)第401号 (平成22年(ケ)第1604号)
 | 1 2
 | 1,050,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 勝浦市佐野字佐野ノ台511番地1 | 居宅 | 151 |  
| 210,000 | いすみ鉄道 総元駅 南東方 約3.5km(道路距離) 佐野バス停(徒歩約4分)
 | 都市計画区域外無指定 | 6DK |  
| 平成22年(ケ)第98号 | 1 2
 3
 | 1,120,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 長生郡長柄町山之郷字大向156番地1433 | 居宅 | 144 |  
| 224,000 | JR外房線 茂原駅 北西方 約9.9km(道路距離) 二軒家バス停 北方 約0.9km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 5LDK+クローゼット |  
| 平成22年(ケ)第1652号 | 1 2
 | 1,200,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 八街市八街字元駒場は65番地81 | 居宅 | 107 |  
| 240,000 | JR総武本線 八街駅 北西方 約5.7km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
| 平成22年(ケ)第874号 | 1 2
 3
 | 1,610,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市能満字上小貝塚1925番地72 | 居宅 | 85 |  
| 322,000 | JR内房線 八幡宿駅 南東方 約5.9km(道路距離) 能満四辻バス停 約1.7km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 4LDK |  
| 平成22年(ケ)第1519号 | 1 2
 | 1,780,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 銚子市港町1728番地2 | 居宅 | 99 |  
| 356,000 | 銚子電鉄線 本銚子駅 北方 約0.9km(道路距離) 通町バス停(徒歩約6分)
 | 準工業地域 | 4DK+納戸 |  
| 平成22年(ケ)第1745号 | 1 2
 | 1,960,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市原市能満字妙見1006番地 | 居宅 | 149 |  
| 392,000 | JR内房線 八幡宿駅 南東方 約3.8km(道路距離) JR内房線 五井駅 東方 約5.2km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 5DK+納戸 |  
| 平成22年(ケ)第1554号 | 1 2
 3
 | 2,030,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 匝瑳市金原字町野243番地1 | 居宅 | 273 |  
| 406,000 | JR総武本線 八日市場駅 北西方 約7.5km(道路距離) | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成21年(ケ)第2634号 | 1 2
 3
 | 2,090,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 富里市七栄字古込482番地88 | 事務所・作業所・店舗 | 256 |  
| 418,000 | JR成田線 成田駅 南々東方 約6.2km(道路距離) 獅子穴バス停 約0.5km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 作業場+店舗×2+事務室×3 |  
| 平成22年(ケ)第1597号 | 1 2
 | 2,140,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 船橋市楠が山町69番地25 | 居宅 | 84 |  
| 428,000 | 新京成電鉄線 三咲駅 北東方 約2.7km(道路距離) 大穴バス停 北東方 約0.6km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 3K |  
| 平成22年(ケ)第1620号 | 1 2
 | 2,230,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 成田市名木字前原705番地10 | 倉庫 | 298 |  
| 446,000 | JR成田線 下総神崎駅 南南西方 約4.6km(道路距離) JR成田線 滑河駅 東南東方 約6.3km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | その他 |  
| 平成21年(ケ)第2251号 | 1 2
 3
 | 2,300,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 茂原市小轡字野中912番地6 | 居宅 | 99 |  
| 460,000 | JR外房線 新茂原駅 東方 約3.7km(道路距離) 千町バス停 北東方 約0.68km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 5LDK |  
| 平成22年(ケ)第1573号 | 1 2
 | 2,330,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 富里市七栄字獅子穴646番地816 | 店舗・居宅 | 82 |  
| 466,000 | JR成田線 成田駅 南東方 約6.3km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | 店舗+1DK |  
| 平成22年(ケ)第1511号 | 1 2
 3
 | 2,440,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 山武郡大網白里町南横川字南今関2117番地6 | 居宅 | 129 |  
| 488,000 | JR外房線 大網駅 南東方 約4km(道路距離) 福田バス停 南西方 約1.3km(道路距離)
 | 市街化調整区域 | 4LDK+納戸+ウォークインクローゼット |  
| 平成22年(ケ)第1393号 | 1 2
 3
 | 2,450,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市村上字八幡目1536番地2,1537番地2 | 居宅 | 111 |  
| 490,000 | 小湊鉄道 上総村上駅 南東方 約0.4km(道路距離) | 市街化調整区域 | 5LDK |  
| 平成22年(ケ)第1615号 | 1 2
 | 2,560,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 山武市小松字寺毛田1971番地1 | 居宅 | 67 |  
| 512,000 | JR総武本線 成東駅 南東方 約8km(道路距離) 道面バス停(徒歩約8分)
 | 都市計画区域内無指定 | 2LDK |  
| 平成21年(ケ)第2644号 | 2 3
 | 2,610,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 茂原市本納字本町1977番地 | 居宅 | 91 |  
| 522,000 | JR外房線 本納駅 北西方 約0.43km(道路距離) | 第一種住居地域 | 2K+店舗跡 |  
| 平成22年(ヌ)第142号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 2,870,000 | 土地 売却外物件
 土地
 土地
 売却外物件
 建物
 (所有権)
 土地
 売却外物件
 | 鴨川市西町字下芝1112番地 | 居宅 | 103 |  
| 574,000 | JR外房線 安房鴨川駅 北東方 約1.7km(道路距離) 簡易保険ホームバス停 北方 約0.2km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 5K+納戸 |  
| 平成22年(ケ)第134号 | 1 2
 3
 | 2,910,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市大厩字一心原句1219番地20 市原市大厩字鍛治屋前台991番地60
 
 | 居宅 | 83 |  
| 582,000 | JR内房線 八幡宿駅 南東方 約5.2km(道路距離) 大厩坂上バス停(徒歩約6分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 3LDK |  
| 平成22年(ケ)第1192号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 3,420,000 | 土地 土地
 売却外物件
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 茂原市谷本字海老ノ子307番地3,306番地3 | 居宅 | 99 |  
| 684,000 | JR外房線 新茂原駅 東方 約3.5km(道路距離) | 都市計画区域内無指定 | 4LDK |  
| 平成22年(ケ)第106号 | 1 | 3,480,000 | 建物 (借地権)
 | 市原市五井西七丁目5番地8 | 居宅 | 135 |  
| 696,000 | JR内房線 五井駅 南西方 約1.8km(直線距離) | ― | 4LDK+納戸 |  
| 平成22年(ケ)第1322号 (平成22年(ケ)第1441号)
 | 1 2
 3
 | 3,790,000 | 土地 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 茂原市本小轡字請地169番地3 | 居宅・倉庫 | 158 |  
| 758,000 | JR外房線 新茂原駅 北東方 約2.4km(道路距離) 茂原市民バス 生涯大学校バス停 北東方 約1km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 3DK+倉庫+車庫 |  
| 平成22年(ケ)第1686号 | 1 2
 3
 | 3,940,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市原市八幡石塚二丁目2番地26 | 居宅 | 112 |  
| 788,000 | JR内房線 八幡宿駅 北東方 約1.4km(道路距離) 八幡浦工業団地入口バス停 東方 約0.53km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 5・DK |  
| 平成22年(ケ)第1500号 | 1 2
 | 4,030,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 成田市上町521番地1 | 居宅・事務所 | 114 |  
| 806,000 | JR成田線 成田駅 北方 約0.35km(道路距離) | 商業地域 | 3DK+事務室 |  
| 平成22年(ケ)第1351号 | 1 2
 3
 | 4,130,000 | 土地 土地
 売却外物件
 建物
 (所有権)
 | 千葉市稲毛区園生町1310番地5 | 店舗・居宅 | 85 |  
| 826,000 | 千葉都市モノレール2号線 スポーツセンター駅 北東方 約1.6km(道路距離) JR総武線 稲毛駅 北東方 約4.2km(道路距離)
 草野小入口バス停 北東方 約0.1km(道路距離)
 | 第一種中高層住居専用地域 | 5K+店舗 |  
| 平成22年(ケ)第244号 | 1 2
 | 5,000,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 東金市家徳字大橋下444番地241 | 居宅 | 100 |  
| 1,000,000 | JR東金線 東金駅 南東方 約3.4km(道路距離) 家徳中橋バス停 北方 約0.4km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | 3LDK+クローゼット |  
| 平成22年(ケ)第1706号 | 1 | 5,120,000 | 建物 (借地権)
 | 千葉市中央区矢作町23番地1、22番地3 | 居宅 | 138 |  
| 1,024,000 | JR総武線 千葉駅 東方 約3km(道路距離) 矢作バス停 北方 約0.25km(道路距離)
 | ― | 7LDK |  
| 平成22年(ケ)第1200号 | 2 4
 | 5,260,000 | 土地 建物
 (所有権)
 仮換地指定
 あり
 | 南房総市白浜町滝口字大田6625番地(換地 南房総市白浜町滝口字大田9042番地) | 居宅 | 126 |  
| 1,052,000 | JR内房線 館山駅 南東方 約12km(道路距離) 川下バス停 南方 約0.3km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | 4LDK |  
| 平成22年(ケ)第1163号 | 2 3
 | 5,510,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区若草一丁目5番地21 | 居宅 | 69 |  
| 1,102,000 | JR内房線 蘇我駅 南方 約1.1km(道路距離) JR外房線 蘇我駅 南方 約1.1km(道路距離)
 今井荘入口バス停 約0.23km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 3DK |  
| 平成22年(ケ)第979号 | 1 2
 3
 | 5,850,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 市川市曽谷七丁目1570番地14 | 居宅・車庫・物置 | 97 |  
| 1,170,000 | JR総武線 市川駅 北東方 約3.1km(道路距離) 曽谷橋バス停 約0.15km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4DK+車庫・物置 |  
| 平成22年(ケ)第1310号 | 1 2
 3
 4
 | 6,720,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 山武市和田字東町田350番地10 | 居宅 | 108 |  
| 1,344,000 | JR総武本線 成東駅 西方 約0.5km(道路距離) | 第一種住居地域 | 4LDK+ウォークインクローゼット |  
| 平成21年(ケ)第2680号 | 1 2
 | 8,730,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 市川市曽谷五丁目1240番地12 | 居宅 | 61 |  
| 1,746,000 | JR総武線 本八幡駅 北方 約3km(道路距離) 曽谷春雨橋バス停(徒歩約8分)
 | 第一種低層住居専用地域 | 2LDK |  
| 平成22年(ケ)第1586号 | 1 2
 | 8,800,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市稲毛区小深町154番地14 | 居宅 | 94 |  
| 1,760,000 | JR総武本線 四街道駅 西方 約1.9km(道路距離) 山王公民館バス停 北方 約0.23km(道路距離)
 | 第二種中高層住居専用地域 | 4LDK |  
| 平成22年(ケ)第1623号 | 1 2
 | 10,820,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区東千葉三丁目915番地5 | 居宅 | 91 |  
| 2,164,000 | JR総武本線 東千葉駅 北方 約1.5km(道路距離) | 第二種中高層住居専用地域 | 4DKタイプ |  
| 平成22年(ケ)第1585号 | 1 2
 | 11,540,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 白井市西白井三丁目2番地6 | 居宅 | 110 |  
| 2,308,000 | 北総鉄道 西白井駅 北方 約2.4km(道路距離) ちばレインボーバス 西白井3丁目バス停 東方 約0.35km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | 4LDK |  
| 平成22年(ケ)第1210号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 | 12,090,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 東金市油井字谷中99番地1,96番地2 | 店舗 | 259 |  
| 2,418,000 | JR東金線 東金駅 北西方 約5.6km(道路距離) 丘山農協バス停(徒歩約2分)
 | 都市計画区域内無指定 | ワンフロアー |  
| 平成22年(ケ)第1358号 | 1 2
 3
 4
 | 13,920,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 市川市北国分一丁目2432番地59 | 居宅 | 68 |  
| 2,784,000 | 北総鉄道 矢切駅 北東方 約0.6km(道路距離) | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第1627号 | 1 2
 | 14,860,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区宮崎町723番地4 | 居宅 | 111 |  
| 2,972,000 | JR内房線 蘇我駅 東方 約1.7km(道路距離) JR外房線 蘇我駅 東方 約1.7km(道路距離)
 宮崎台バス停 約0.3km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 5DK |  
| 平成22年(ケ)第1163号 | 1 4
 | 17,110,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 千葉市中央区若草一丁目5番地12 | 共同住宅・事務所・居宅 | 307 |  
| 3,422,000 | JR内房線 蘇我駅 南方 約1.1km(道路距離) JR外房線 蘇我駅 南方 約1.1km(道路距離)
 今井荘入口バス停 約0.23km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | 1階 事務所+食堂+1R×2 2から3階 各3LDK |  
| 平成20年(ケ)第1608号 | 1 2
 3
 | 28,590,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 銚子市春日町2055番地1 | 店舗・事務所・居宅 | 1785 |  
| 5,718,000 | JR総武本線 銚子駅 南西方 約1.7km(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域
 
 | その他 |  
| 平成21年(ケ)第84号 (平成22年(ケ)第1116号)
 | 1 2
 4
 5
 | 86,620,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 土地
 | 市川市相之川一丁目847番地6、847番地4 | 共同住宅 | 1079 |  
| 17,324,000 | 東京メトロ東西線 南行徳駅 北方 約1.3km(道路距離) 欠真間バス停 約0.07km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  |