| 
| 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 |  
| 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
| 平成22年(ケ)第165号 | 1 2
 | 1,179,000 | 土地 建物
 (所有権)
 (その他)
 | 由利本荘市藤崎字大長根下10番地59 | 居宅 | 117 |  
| 235,800 | JR羽越本線 西目駅 北東方 約1.7km(道路距離) 西目道の駅バス停 南東方 約1.4km(道路距離)
 | 都市計画区域内無指定 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第140号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 1,722,000 | 土地 売却外物件
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 南秋田郡八郎潟町字下川原35番地4,41番地3,41番地5,35番地4先 | 居宅 | 126 |  
| 344,400 | JR奥羽本線 八郎潟駅 南西方 約1km(道路距離) 一日上町バス停 西方 約0.27km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第125号 | 1 2
 3
 | 2,560,000 | 土地 売却外物件
 土地
 売却外物件
 建物
 (所有権)
 | 秋田市土崎港南一丁目408番地1 | 居宅・倉庫 | 106 |  
| 512,000 | JR奥羽本線 土崎駅 南西方 約1.9km(道路距離) 港中央一丁目バス停 南方 約0.75km(道路距離)
 | 準工業地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第30号 (平成22年(ケ)第92号)
 | 1 2
 | 3,024,000 | 建物 (所有権)
 土地
 | 由利本荘市船ヶ台12番地22 | 居宅 | 97 |  
| 604,800 | JR羽越本線 羽後本荘駅 南西方 約1.4km(直線距離) 本荘高校前バス停 約0.4km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第174号 | 1 2
 3
 | 3,200,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市飯島字薬師田130番地6,130番地3 | 居宅 | 80 |  
| 640,000 | JR奥羽本線 上飯島駅 北東方 約1.2km(道路距離) 飯島コミュニティーセンター入口バス停 北東方 約1.5km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第35号 | 1 3
 4
 5
 6
 | 3,919,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 潟上市天王字二田159番地1,159番地2 | 居宅 | 163 |  
| 783,800 | JR男鹿線 上二田駅 北東方 約0.5km(道路距離) 上二田駅入口バス停 北西方 約0.2km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第156号 | 1 2
 | 4,082,000 | 土地 建物
 (所有権)
 (借地権)
 | 由利本荘市石脇字竜巻12番地41,4番地36 | 居宅 | 152 |  
| 816,400 | JR羽越本線 羽後本荘駅 北西方 約2.5km(直線距離) 新山小学校入口バス停 至近
 | 第二種住居地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第147号 | 1 2
 | 4,103,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市新屋日吉町1254番地2 | 居宅 | 108 |  
| 820,600 | JR羽越本線 新屋駅 西方 約1.2km(道路距離) 日吉坂バス停 北西方 約0.24km(道路距離)
 | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第188号 | 1 2
 3
 | 4,251,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市飯島字薬師田57番地5,55番地7 | 居宅 | 90 |  
| 850,200 | JR奥羽本線 上飯島駅 東方 約0.6km(直線距離) 飯島二区バス停 約1km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第139号 | 1 2
 | 4,634,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 潟上市天王字上江川47番地952 | 居宅 | 156 |  
| 926,800 | JR男鹿線 二田駅 南東方 約0.88km(道路距離) 二田二区バス停 南東方 約0.4km(道路距離)
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第191号 | 1 2
 | 5,450,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 由利本荘市薬師堂字谷地72番地24 | 居宅 | 119 |  
| 1,090,000 | JR羽越本線 羽後本荘駅 約1.7km(直線距離) | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第195号 | 1 2
 3
 | 6,394,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市手形田中458番地2 | 居宅 | 91 |  
| 1,278,800 | JR奥羽本線 秋田駅 北方 約2.4km(道路距離) からみでんバス停 東方 約0.13km(道路距離)
 | 第一種中高層住居専用地域 | その他 |  
| 平成21年(ケ)第238号 | 1 3
 6
 | 8,567,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 南秋田郡井川町浜井川字土樋18番地1,19番地1 | 店舗 | 72 |  
| 1,713,400 | JR奥羽本線 井川さくら駅 南東方 約0.5km(順路) 浜井川上丁バス停 至近
 | 都市計画区域外無指定 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第184号 | 1 2
 | 8,600,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市土崎港東四丁目15番地290 | 居宅 | 117 |  
| 1,720,000 | JR奥羽本線 土崎駅 約0.78km(直線距離) | 第一種住居地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第192号 | 1 2
 | 8,751,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市大平台四丁目2番地18 | 居宅 | 118 |  
| 1,750,200 | JR奥羽本線 秋田駅 南東方 約4km(道路距離) 大戸公民館バス停 北方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第189号 | 1 2
 | 10,970,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市仁井田本町三丁目42番地 | 居宅 | 134 |  
| 2,194,000 | JR羽越本線 羽後牛島駅 南東方 約3.2km(道路距離) 仁井田横町バス停 北方 約0.3km(道路距離)
 | 第一種低層住居専用地域 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第114号 | 1 2
 3
 4
 5
 | 13,378,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有権)
 | 由利本荘市二番堰18番地1 | 事務所・作業場 | 335 |  
| 2,675,600 | JR羽越本線 羽後本荘駅 南南西方 約1.2km(順路) 東御門町バス停 至近
 | 都市計画区域内無指定 | その他 |  
| 平成22年(ケ)第169号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 | 25,654,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市山王中園町110番地,111番地1,111番地2,111番地3,112番地 | 共同住宅 | 1261 |  
| 5,130,800 | JR奥羽本線 秋田駅 西方 約3.9km(道路距離) 川尻大川町バス停 北東方 約0.15km(道路距離)
 | 近隣商業地域 | その他 |  |