| 
                  
                    
                      | 事件番号 | 物件番号 | 売却基準 価額(円)
 | 種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 |  
                      | 買受申出 保証額(円)
 | 交通 | 用途地域 | 間取り |  
                      | 平成21年(ケ)第228号 | 1 2
 | 444,000 | 土地 売却外物件
 建物
 (所有権)
 | 由利本荘市鳥海町伏見字山添12番地3 | 居宅 | 107 |  
                      | 88,800 | 由利高原鉄道鳥海山ろく線 矢島駅 南東方 約  7.3km(道路距離) 下伏見バス停 南方 至近
 | 都市計画区  域外無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第33号 | 1 2
 | 524,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 由利本荘市羽広字奥ノ谷40番地 | 居宅 | 209 |  
                      | 104,800 | JR羽越本線 羽後岩谷駅 東方 約19km(道路  距離) | 都市計画区  域外無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第57号 | 1 2
 3
 4
 | 895,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 潟上市飯田川飯塚字水神端51番地 | 居宅 | 120 |  
                      | 179,000 | JR奥羽本線 羽後飯塚駅 南東方 約  0.83km(直線距離) 開得寺前バス停 約0.22km(道路距離)
 | 市街化調整  区域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第82号 | 1 2
 3
 4
 | 1,060,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 (法定地上権)
 | 秋田市雄和相川字銅屋111番地 | 居宅 | 185 |  
                      | 212,000 | JR奥羽本線 四ツ小屋駅 南方 約11km(道路  距離) 相川上丁バス停 北方 約0.2km(道路距離)
 | 都市計画区  域外無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第302号 | 1 | 1,315,000 | 建物 (法定地上権)
 | 潟上市天王字御休下106番地6 | 居宅 | 184 |  
                      | 263,000 | JR男鹿線 二田駅 北西方 約1.2km(直線距  離) 江川バス停 約0.25km(道路距離)
 | ― | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第309号 | 1 2
 | 1,516,000 | 土地 売却外物件
 建物
 (所有権)
 | 秋田市下浜長浜字芹沢道脇143番地 | 居宅 | 121 |  
                      | 303,200 | JR羽越本線 下浜駅 北東方 約1.3km(道路  距離) 長浜バス停 南東方 約0.28km(道路距離)
 | 第一種住居  地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第282号 | 1 2
 | 1,582,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 由利本荘市岩城二古字狐森112番地10 | 居宅 | 88 |  
                      | 316,400 | JR羽越本線 岩城みなと駅 南方 約  1.8km(道路距離) | 都市計画区  域外無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第59号 | 1 2
 | 1,610,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市上新城五十丁字大村屋敷191番地 | 居宅 | 141 |  
                      | 322,000 | JR奥羽本線 土崎駅 北東方 約6.6km(道路  距離) | 市街化調整  区域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第66号 | 1 2
 | 1,719,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 南秋田郡八郎潟町字中嶋147番地2 | 居宅 | 152 |  
                      | 343,800 | JR奥羽本線 八郎潟駅 南西方 約  0.55km(道路距離) 一日市下丁バス停 南西方 約0.2km(道路距離)
 | 第一種住居  地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第196号 | 1 2
 3
 | 2,033,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 南秋田郡八郎潟町真坂字鳥屋崎185番地1 | 居宅 | 81 |  
                      | 406,600 | JR奥羽本線 八郎潟駅 北方 約2.2km(道路  距離) 鳥屋崎団地バス停 北方 約0.09km(道路距離)
 | 都市計画区  域内無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第74号 | 1 2
 3
 4
 | 2,043,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市新屋船場町1番地151 | 居宅・倉庫 | 186 |  
                      | 408,600 | JR奥羽本線 秋田駅 南西方 約4.3km(直線  距離) 船場町バス停 約0.17km(道路距離)
 | 第一種中高  層住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ヌ)第32号 | 1 2
 | 2,316,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | にかほ市象潟町小砂川字小田13番地13 | 居宅 | 218 |  
                      | 463,200 | JR羽越本線 小砂川駅 北西方 約  0.23km(道路距離) 小砂川駅前バス停 北西方 約0.23km(道路距  離)
 | 都市計画区  域外無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第20号 | 1 2
 | 3,053,000 | 土地 売却外物件
 建物
 (所有権)
 | 秋田市濁川字後田21番地25 | 居宅 | 172 |  
                      | 610,600 | 秋田新幹線 秋田駅 北方 約4.7km(道路距  離) 青山上丁バス停 北東方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種低層  住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成20年(ケ)第69号 | 1 2
 | 3,147,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 由利本荘市後町11番地1 | 事務所 | 439 |  
                      | 629,400 | JR羽越本線 羽後本荘駅 北西方 約  1.5km(順路) 循環バス桶屋町バス停 約0.2km(順路)
 | 第一種住居  地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第247号 | 1 2
 3
 | 3,160,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 (法定地上権)
 | 秋田市河辺和田字和田3番地1,3番地2 | 居宅 | 185 |  
                      | 632,000 | JR奥羽本線 和田駅 北東方 約0.25km(道  路距離) 和田下丁バス停 西方 約0.05km(道路距離)
 | 第一種住居  地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第317号 | 1 2
 | 3,939,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市下新城中野字街道端西87番地11 | 居宅 | 94 |  
                      | 787,800 | JR奥羽本線 追分駅 南西方 約0.7km(道路  距離) 中野四区バス停 北西方 約0.25km(道路距離)
 | 第一種中高  層住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第326号 | 1 2
 | 4,131,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 潟上市天王字追分95番地16 | 居宅 | 109 |  
                      | 826,200 | JR奥羽本線 追分駅 北西方 約1.2km(道路  距離) 金足農業高校入口バス停 北方 約0.75km
 | 第一種低層  住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第322号 | 1 2
 | 4,280,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 男鹿市北浦北浦字杉原40番地 | 居宅・店舗 | 201 |  
                      | 856,000 | JR男鹿線 羽立駅 約9.5km(直線距離) | 都市計画区  域内無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第313号 | 1 2
 | 4,726,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 南秋田郡五城目町西磯ノ目二丁目3番地7 | 居宅 | 130 |  
                      | 945,200 | JR奥羽本線 八郎潟駅 東方 約3.2km(道路  距離) 五城目高校入口バス停 南東方 約0.35km(道路距離)
 | 第一種住居  地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第330号 | 1 2
 | 5,040,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 由利本荘市石脇字田尻野4番地110 | 居宅 | 104 |  
                      | 1,008,000 | JR羽越本線 羽後本荘駅 約2.9km(直線距  離) | 第二種低層  住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第325号 | 1 2
 | 5,246,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市上北手大戸字堀ノ内36番地 | 居宅 | 170 |  
                      | 1,049,200 | JR奥羽本線 秋田駅 南東方 約4.1km(道路  距離) 大戸入口バス停 東方 約0.55km(道路距離)
 | 市街化調整  区域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第303号 | 1 2
 | 5,330,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 潟上市天王字持谷地112番地8 | 居宅 | 132 |  
                      | 1,066,000 | JR男鹿線 上二田駅 北西方 約1.2km(道路  距離) 二田中間バス停 北東方 約0.25km(道路距離)
 | 都市計画区  域外無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第328号 | 1 2
 | 5,368,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市川尻みよし町246番地 | 居宅 | 190 |  
                      | 1,073,600 | JR奥羽本線 秋田駅 南西方 約3.8km(道路  距離) 上下水道局前バス停 北東方 約0.07km(道路距離)
 | 第一種住居  地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第327号 | 1 2
 | 6,600,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市将軍野東三丁目200番地45 | 居宅・事務所 | 185 |  
                      | 1,320,000 | JR奥羽本線 土崎駅 東方 約1.6km(道路距  離) 将軍野東三丁目バス停 南東方 約0.1km
 | 第一種低層  住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第310号 | 6 11
 | 7,683,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 男鹿市脇本脇本字脇本169番地1 | 居宅 | 290 |  
                      | 1,536,600 | JR男鹿線 脇本駅 南方 約1.7km(道路距  離) 脇本下丁バス停 近接
 | 近隣商業地  域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第202号 | 1 2
 3
 | 8,043,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市高陽幸町54番地1,53番地1 | 店舗・居宅 | 148 |  
                      | 1,608,600 | JR奥羽本線 秋田駅 北西方 約2.3km(道路  距離) 高陽幸町バス停 東方 約0.09km(道路距離)
 | 近隣商業地  域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第320号 | 1 2
 3
 | 9,066,000 | 土地 土地
 建物
 (所有権)
 | 男鹿市船川港南平沢字越名坂27番地127 | 居宅 | 194 |  
                      | 1,813,200 | JR男鹿線 男鹿駅 南西方 約1.8km(道路距  離) 男鹿海洋高校前バス停 西方 約0.18km(道路距離)
 | 第一種低層  住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第264号 | 1 2
 | 9,522,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市手形字西谷地73番地2 | 居宅 | 129 |  
                      | 1,904,400 | JR奥羽本線 秋田駅 北東方 約1km(道路距  離) 若葉町バス停 南西方 約0.1km(道路距離)
 | 第二種中高  層住居専用地域 近隣商業地域
 
 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第211号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 | 9,714,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 由利本荘市矢島町七日町字曲り渕179番地  1,178番地1,180番地1 | 遊技場・居宅 | 618 |  
                      | 1,942,800 | 由利高原鉄道鳥海山ろく線 矢島駅 北方 約  0.4km(直線距離) 曲り渕バス停 約0.15km(道路距離)
 | 都市計画区  域内無指定 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第172号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 7
 | 10,328,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市泉馬場82番地,200番地,201番  地,752番地,199番地 | 居宅 | 204 |  
                      | 2,065,600 | JR奥羽本線 秋田駅 北西方 約3km(順路) 泉東町バス停 約0.5km(順路)
 | 第一種住居  地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第275号 | 1 2
 3
 4
 | 10,708,000 | 土地 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市仁井田福島一丁目67番地5,67番地3 | 居宅 | 202 |  
                      | 2,141,600 | JR羽越本線 羽後牛島駅 南東方 約  1.85km(道路距離) 福島下丁バス停 南方 約0.2km(道路距離)
 | 第一種低層  住居専用地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第42号 | 1 2
 3
 4
 5
 6
 | 10,882,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 | 秋田市寺内後城242番地1,142番地58 | 店舗 | 1139 |  
                      | 2,176,400 | JR奥羽本線 土崎駅 南方 約2.8km(道路距  離) 経済連配送センター前バス停 南東方 約0.04km(道路距離)
 | 準工業地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第101号 | 1 2
 | 18,235,000 | 土地 建物
 (所有権)
 | 秋田市土崎港中央三丁目125番地 | 居宅 | 215 |  
                      | 3,647,000 | JR奥羽本線 土崎駅 南西方 約0.58km(道  路距離) 土崎郵便局前バス停 近接
 | 商業地域 | その他 |  
                      | 平成21年(ケ)第275号 | 5 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 | 86,831,000 | 土地 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 土地
 建物
 (所有権)
 建物
 (所有  権)
 建物
 (所有権)
 | 秋田市牛島西一丁目627番地14,627番地60 | 工場・事務所 | 605 |  
                      | 17,366,200 | JR羽越本線 羽後牛島駅 北西方 約  0.86km(道路距離) 牛島駅入口バス停 北西方 約0.1km(道路距離)
 | 第一種住居  地域 準工業地域
 
 | その他 |  |