徳島地方裁判所本庁の売却結果
徳島地方裁判所
郵便番号 770-8528
所在地 徳島県徳島市徳島町1-5(JR高徳線徳島駅下車東南東徒歩10分)
電話番号 代表:088-652-3141
入札に関する問い合わせ先(執行官室) ℡088-625-1552
        
郵便番号 770-8528
所在地 徳島県徳島市徳島町1-5(JR高徳線徳島駅下車東南東徒歩10分)
電話番号 代表:088-652-3141
入札に関する問い合わせ先(執行官室) ℡088-625-1552
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 阿南市、阿波市、板野郡、海部郡、勝浦郡、小松島市、徳島市、那賀郡、鳴門市、美馬郡、美馬市、名西郡、名東郡、三好郡、三好市、吉野川市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成31年1月23日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字宮下66番1 | 売却 | 1 | 個人 | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,8 | 徳島県吉野川市山川町堤外 146番地14 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 9,10 | 徳島市蔵本町三丁目 45番地1,45番地3 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | 徳島県名西郡石井町高原字西高原 201番地1 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 徳島市国府町延命字大墓 442番地5 | 売却 | 3 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 徳島市津田町三丁目 1124番地712 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 徳島市津田町一丁目 1124番地607 | 売却 | 1 | 法人 | 
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。

