新潟地方裁判所長岡支部の売却結果
新潟地方裁判所長岡支部
住所: 〒940-1151 新潟県長岡市三和三丁目9番地28
電話: 0258-35-2206(不動産競売係直通)
交通機関: JR長岡駅(大手口10番線)からバス10分「市役所」バス停下車徒歩2分
北陸自動車道中之島見附IC,関越自動車道長岡ICから自動車20分
        
住所: 〒940-1151 新潟県長岡市三和三丁目9番地28
電話: 0258-35-2206(不動産競売係直通)
交通機関: JR長岡駅(大手口10番線)からバス10分「市役所」バス停下車徒歩2分
北陸自動車道中之島見附IC,関越自動車道長岡ICから自動車20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 魚沼市、小千谷市、柏崎市、刈羽郡、北魚沼市、三島郡、十日町市、中魚沼郡、長岡市、見附市、南魚沼郡、南魚沼市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成29年5月25日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 11,12 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 2 | − | 不売 | − | − | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 20,21,22,23,24 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 5,7 | 柏崎市北園町字大西 593番地1 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 長岡市宮内六丁目 151番地5 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 三島郡出雲崎町大字川西字タヤ 284番地73 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 長岡市小国町横沢字土口 2505番地、2506番地4 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | 柏崎市北斗町字大浜 1344番地1、1336番地3、1344番地4 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | 長岡市関原町五丁目 209番地 | 売却 | 4 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6,7 | 長岡市大島本町二丁目 甲556番地1、甲556番地5、甲556番地6、甲558番地4 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 柏崎市安政町字西新田 152番地4 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5 | 長岡市豊一丁目 617番地6、616番地6 | 売却 | 10 | 法人 | 
マンション
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南魚沼市石打字曽我市 954番地1、954番地6、954番地7、954番地8、954番地10、954番地11、979番地1 南魚沼市石打字土堂 951番地6、951番地9、951番地10、976番地2 南魚沼市石打字鎌止々 876番地2、876番地5、876番地6、876番地7、876番地8、876番地9、876番地10 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 南魚沼市姥島新田字原 795番地 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字川原 4558番地1 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字川原 4558番地1 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字下中子 191番地2 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字居頭 6304番地33 | 売却 | 3 | 法人 | 

