新潟地方裁判所三条支部の売却結果
新潟地方裁判所三条支部
住所: 〒955-0047 三条市東三条2丁目2番2号
電話: 0256-32-1758(内線108・109)
交通機関: JR東三条駅徒歩約5分
        
住所: 〒955-0047 三条市東三条2丁目2番2号
電話: 0256-32-1758(内線108・109)
交通機関: JR東三条駅徒歩約5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 三条市、燕市、南蒲原郡、加茂市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成28年1月20日 | 
|---|
土地
該当データがありません。
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 三条市高岡字道内 79番地1 | 売却 | 2 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 三条市一ノ門二丁目 452番地8 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 3,4,5 | 三条市西潟 140番地5 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 三条市南新保 289番地11,288番地7 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 34,35,36,37 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − | 
マンション
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 16 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 17 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 18 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 19 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 20 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 21 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 22 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 23 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 24 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 25 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 26 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 27 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 28 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 29 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 30 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 31 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 32 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 33 | − | 変更 | − | − | 

