新潟地方裁判所長岡支部の売却結果
新潟地方裁判所長岡支部
住所: 〒940-1151 新潟県長岡市三和三丁目9番地28
電話: 0258-35-2206(不動産競売係直通)
交通機関: JR長岡駅(大手口10番線)からバス10分「市役所」バス停下車徒歩2分
北陸自動車道中之島見附IC,関越自動車道長岡ICから自動車20分
        
住所: 〒940-1151 新潟県長岡市三和三丁目9番地28
電話: 0258-35-2206(不動産競売係直通)
交通機関: JR長岡駅(大手口10番線)からバス10分「市役所」バス停下車徒歩2分
北陸自動車道中之島見附IC,関越自動車道長岡ICから自動車20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 魚沼市、小千谷市、柏崎市、刈羽郡、北魚沼市、三島郡、十日町市、中魚沼郡、長岡市、見附市、南魚沼郡、南魚沼市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成28年4月21日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 36 | 柏崎市大字鯨波字下山乙1922番乙 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 10,11 | − | 不売 | − | − | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 54,55,56,57,58,59,60,61 | 柏崎市大字藤井字内田 9030番地、9029番地1 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字上中子 69番地1、68番地10、68番地18 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 柏崎市大字藤井字内田 9326番地 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 4,5,6 | 柏崎市大字平井字小寺川原 3849番地1、3850番地 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,6,7,8,9,12,13,14 | 魚沼市長堀新田字浦沢田 384番地1 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 柏崎市西本町三丁目 2135番地72 | 売却 | 3 | 法人 | 
マンション
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字野尻 3096番地1 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | − | 不売 | − | − | 

