新潟地方裁判所本庁の売却結果
新潟地方裁判所
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
        
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
新潟市秋葉区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市中央区、新潟市西蒲区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市南区
 阿賀野市、岩船郡、北蒲原郡、五泉市、新発田市、胎内市、燕市、西蒲原郡、東蒲原郡、村上市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成28年10月24日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 5,6 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,5 | 新潟市西区谷内字屋敷畑1872番地1、1871番地、1872番地5 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 新発田市大栄町三丁目乙4027番地10、乙4027番地13 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,7 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 6,7 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 9,10,11,12 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新潟市江南区亀田東町二丁目4732番地8 | 売却 | 13 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 新潟市江南区曽野木一丁目乙39番地86 | 売却 | 8 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新発田市本田字内谷内丁880番地5 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 新潟市南区西白根字千日下258番地10、258番地16 | 売却 | 6 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5 | 新潟市西蒲区赤鏥字一心作473番地 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新潟市西蒲区旗屋字ニレンデン66番地 | 売却 | 3 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新潟市秋葉区さつき野一丁目341番地68 | 売却 | 14 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 3,4 | 新潟市秋葉区柄目木字前畑198番地12 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5 | 新潟市東区牡丹山四丁目387番地20 | 売却 | 3 | 法人 | 
マンション
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 取下 | − | − | 

