新潟地方裁判所本庁の売却結果
新潟地方裁判所
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
        
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
新潟市秋葉区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市中央区、新潟市西蒲区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市南区
 阿賀野市、岩船郡、北蒲原郡、五泉市、新発田市、胎内市、燕市、西蒲原郡、東蒲原郡、村上市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成28年6月20日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 5,6 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 8 | 新潟市秋葉区新保字浦郷1223番19 | 売却 | 3 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 燕市吉田字明院3493番3 | 売却 | 1 | 法人 | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 7,8 | 新潟市西区坂田字屋敷添597番地 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 2,3,5,7,8 | 五泉市村松甲1829番地1、甲1830番地1、甲1831番地1、甲1832番地1 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新発田市大栄町四丁目乙742番地、乙746番地1、乙742番地先 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 6,7,8 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 新潟市西蒲区巻字中江甲2459番地2、甲2459番地1、甲2460番地3 新潟市西蒲区巻字梅屋甲3804番地2、甲3804番地3、甲3804番地4、甲3806番地4、甲3850番地2、甲3850番地3 | 売却 | 2 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 2,3,4,7,10 | 新潟市西蒲区岩室温泉字西裏1276番地 新潟市西蒲区岩室温泉字居掛1277番地、1278番地、1277番地先 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 11,12 | 新潟市西蒲区岩室温泉字カウラビ沢1325番地1 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,7 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新潟市西区鳥原字前川原635番地15 | 売却 | 4 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,3,4,5 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 8,9 | 五泉市羽下字道西125番地2 | 売却 | 4 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 6,7 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 9,10,11,12 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | 新潟市中央区関屋御船蔵町32番地、33番地1 | 売却 | 6 | 法人 | 
マンション
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市東区中島二丁目144番地40 | 売却 | 6 | 法人 | 

