新潟地方裁判所高田支部の売却結果
新潟地方裁判所高田支部
住所: 〒943-0838 新潟県上越市大手町1番26号
電話: 025-524-5182(不動産競売係直通)
交通機関: JR高田駅から徒歩約15分
        
住所: 〒943-0838 新潟県上越市大手町1番26号
電話: 025-524-5182(不動産競売係直通)
交通機関: JR高田駅から徒歩約15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 糸魚川市、上越市、十日町市、妙高市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成27年12月24日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 上越市大和一丁目29番 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 53 | 妙高市大字西野谷字ソリメ627番4 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 55 | − | 不売 | − | − | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 上越市名立区名立大町字新町 187番地 | 売却 | 2 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 上越市吉川区原之町字道吉 1183番地1、1183番地4、1160番地 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 上越市板倉区針字北中田 940番地1、939番地3、940番地6 | 売却 | 12 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 上越市中門前二丁目 5番地28 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 58,59,60,61,62,63,64,65 | 妙高市大字志字一ノ口 1287番地2 | 売却 | 1 | 個人 | 
マンション
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 

