新潟地方裁判所三条支部の売却結果
新潟地方裁判所三条支部
住所: 〒955-0047 三条市東三条2丁目2番2号
電話: 0256-32-1758(内線108・109)
交通機関: JR東三条駅徒歩約5分
        
住所: 〒955-0047 三条市東三条2丁目2番2号
電話: 0256-32-1758(内線108・109)
交通機関: JR東三条駅徒歩約5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 三条市、燕市、南蒲原郡、加茂市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日:平成27年2月18日
| ■土地 | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成25年(ケ)第47号 | 25 26 | 南蒲原郡田上町大字吉田新田字大清水沢乙576番6 | 1,270,000 | 1,605,000 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 平成25年(ケ)第47号 | 27 | 南蒲原郡田上町大字吉田新田字大清水沢乙576番7 | 760,000 | 816,000 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成25年(ケ)第47号 | 28 29 30 31 | 南蒲原郡田上町大字吉田新田字大清水沢乙576番1 | 1,500,000 | 1,337,000 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第15号 (平成26年(ケ)第16号) | 1 2 3 4 5 6 | 加茂市大字狭口字大袋往来外甲727番6 | 3,720,000 | 不売 | 
| ■戸建て | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成25年(ケ)第56号 | 3 4 | 燕市中諏訪582番2 | 2,000,000 | 2,010,000 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 平成26年(ケ)第33号 | 1 2 3 4 | 燕市佐渡字浦居村409番1 | 12,860,000 | 不売 | |||
| 平成26年(ケ)第36号 | 1 2 3 4 5 | 三条市大島字下川原4661番3 | 5,260,000 | 5,555,000 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 平成26年(ケ)第37号 | 1 2 | 燕市下諏訪584番4 | 1,810,000 | 不売 | 
| ■マンション | 
| 該当データがありません。 | 

