新潟地方裁判所長岡支部の売却結果
新潟地方裁判所長岡支部
住所: 〒940-1151 新潟県長岡市三和三丁目9番地28
電話: 0258-35-2206(不動産競売係直通)
交通機関: JR長岡駅(大手口10番線)からバス10分「市役所」バス停下車徒歩2分
北陸自動車道中之島見附IC,関越自動車道長岡ICから自動車20分
        
住所: 〒940-1151 新潟県長岡市三和三丁目9番地28
電話: 0258-35-2206(不動産競売係直通)
交通機関: JR長岡駅(大手口10番線)からバス10分「市役所」バス停下車徒歩2分
北陸自動車道中之島見附IC,関越自動車道長岡ICから自動車20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 魚沼市、小千谷市、柏崎市、刈羽郡、北魚沼市、三島郡、十日町市、中魚沼郡、長岡市、見附市、南魚沼郡、南魚沼市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日:平成27年5月21日 
| ■土地 | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成25年(ケ)第51号 | 16 17 18 22 23 24 | 柏崎市大字土合字殿屋敷331番3 | 200,000 | 不売 | 
| ■戸建て | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成25年(ケ)第122号 | 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 見附市本明町字道田747番2 | 6,340,000 | 10,440,000 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成25年(ケ)第122号 (平成26年(ケ)第38号) | 53 54 55 56 57 58 59 60 61 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 | 見附市明晶町字長坂3266番 | 16,550,000 | 19,560,000 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 平成26年(ケ)第37号 | 5 8 19 | 南魚沼市五郎丸44番2 | 7,800,000 | 不売 | |||
| 平成26年(ケ)第51号 | 1 2 | 見附市明晶町字石原2060番19 | 760,000 | 638,000 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 平成26年(ケ)第51号 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 見附市明晶町字石原2057番2 | 3,750,000 | 3,010,000 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第60号 | 1 2 3 4 5 6 7 10 | 長岡市浦瀬町字石ノ下133番 | 2,560,000 | 2,602,000 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 平成26年(ケ)第88号 | 1 2 3 | 長岡市天下島字山中313番2 | 10,550,000 | 12,560,019 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第98号 | 1 | 長岡市西蔵王一丁目 1番地 | 5,440,000 | 4,669,000 | 売却 | 2 | 法人 | 
| ■マンション | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成26年(ケ)第65号 | 1 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字添地 6301番地7 | 10,000 | 8,000 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第66号 | 1 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字添地 6301番地7 | 10,000 | 8,000 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第82号 | 1 | 南魚沼郡湯沢町大字三国字上ノ山 304番地2 | 10,000 | 不売 | 

