新潟地方裁判所本庁の売却結果
新潟地方裁判所
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
        
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
新潟市秋葉区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市中央区、新潟市西蒲区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市南区
 阿賀野市、岩船郡、北蒲原郡、五泉市、新発田市、胎内市、燕市、西蒲原郡、東蒲原郡、村上市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成27年10月26日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | − | 不売 | − | − | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,5 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 4,6 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4,5,6 | 阿賀野市笹岡字杉本49番地 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新潟市東区宝町34番地81 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新潟市西区西小針台二丁目908番地9 | 売却 | 6 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新発田市本町三丁目555番地4 | 売却 | 12 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 村上市山口字屋敷234番地11 | 売却 | 5 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 新潟市中央区鐙西一丁目189番地 | 売却 | 8 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | 新潟市東区岡山字中島前97番地5 | 売却 | 8 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | 新潟市中央区湊町通三ノ町2630番地、2630番地2 | 売却 | 3 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 阿賀野市保田字源四郎3852番地56 | 売却 | 3 | 法人 | 
マンション
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市中央区八千代一丁目278番地7 | 売却 | 7 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | 新潟市中央区美咲町一丁目664番地685 | 売却 | 14 | 法人 | 

