新潟地方裁判所本庁の売却結果
新潟地方裁判所
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
        
住所: 〒951-8511 新潟市中央区学校町通一番町1番地
電話: 025-222-4245(不動産競売係直通)
交通機関: JR新潟駅(万代口)から市役所方面行きバス乗車(15分),市役所前下車徒歩(5分)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 
新潟市秋葉区、新潟市北区、新潟市江南区、新潟市中央区、新潟市西蒲区、新潟市西区、新潟市東区、新潟市南区
 阿賀野市、岩船郡、北蒲原郡、五泉市、新発田市、胎内市、燕市、西蒲原郡、東蒲原郡、村上市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
開札期日:平成26年9月22日
| ■土地 | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成25年(ケ)第163号 | 1 2 3 4 | 五泉市青橋字庚塚甲738番1 | 5,580,000 | 6,444,888 | 売却 | 3 | 法人 | 
| 平成25年(ケ)第220号 | 1 | 新潟市北区大迎字堤外932番3 | 1,690,000 | 1,700,000 | 売却 | 3 | 個人 | 
| 平成25年(ケ)第220号 | 2 | 新潟市北区大迎字堤外931番4 | 140,000 | 140,000 | 売却 | 1 | 個人 | 
| ■戸建て | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成25年(ケ)第129号 | 2 3 4 6 | 新潟市秋葉区新保字雁巻36番 | 2,860,000 | 3,160,000 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成25年(ケ)第163号 | 5 6 7 8 9 10 11 12 16 | 五泉市青橋字庚塚甲838番地1、甲839番地1 | 10,060,000 | 不売 | |||
| 平成25年(ケ)第199号 | 1 2 3 4 5 | 新発田市吉田264番1 | 1,280,000 | 1,055,000 | 売却 | 2 | 個人 | 
| 平成25年(ケ)第204号 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 | 新潟市江南区沢海字焼山2916番 | 3,230,000 | 不売 | |||
| 平成25年(ケ)第206号 | 27 28 29 30 | 取下 | |||||
| 平成25年(ケ)第216号 | 4 5 6 7 8 10 11 12 | 五泉市矢津字川原2298番 | 960,000 | 不売 | |||
| 平成25年(ケ)第217号 | 1 2 | 新潟市西区上新栄町五丁目5827番74 | 4,070,000 | 4,867,000 | 売却 | 7 | 法人 | 
| 平成25年(ケ)第217号 | 3 4 5 7 | 新潟市西区寺尾西五丁目5960番142 | 3,690,000 | 4,267,000 | 売却 | 9 | 法人 | 
| 平成25年(ケ)第225号 | 1 2 3 4 5 | 新潟市西区鳥原字蓮方2322番2 | 17,980,000 | 14,473,900 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第17号 | 1 2 3 | 新潟市北区高森字宅地付550番1 | 2,430,000 | 9,390,009 | 売却 | 15 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第24号 | 1 2 | 新潟市北区葛塚字下大口4723番 | 8,380,000 | 16,990,009 | 売却 | 8 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第31号 | 1 2 | 新潟市西蒲区押付字志戸1165番1 | 7,250,000 | 13,456,700 | 売却 | 11 | 法人 | 
| 平成26年(ケ)第32号 | 1 2 3 | 取下 | |||||
| 平成26年(ケ)第36号 | 1 2 | 新潟市江南区元町四丁目455番4 | 2,610,000 | 不売 | |||
| 平成26年(ケ)第38号 | 1 2 | 取下 | |||||
| 平成26年(ケ)第39号 | 1 2 3 | 新潟市西区坂田字稲場694番 | 2,160,000 | 2,360,000 | 売却 | 1 | 個人 | 
| 平成26年(ケ)第43号 | 1 2 | 新潟市西区西小針台一丁目1033番3 | 6,280,000 | 8,888,000 | 売却 | 3 | 法人 | 
| ■マンション | 
| 事件番号 | 物件 番号 | 所在地 | 売却基準 価額(円) | 売却価額(円) | 開札 結果 | 入札 者数 (人) | 落札 者 資格 | 
| 平成26年(ケ)第35号 | 1 | 新潟市中央区上近江三丁目208番地1 | 6,970,000 | 13,043,200 | 売却 | 12 | 法人 | 

