盛岡地方裁判所本庁の売却結果
盛岡地方裁判所
住 所 〒020-8520 岩手県盛岡市内丸9番1号
交通機関
JR東北本線「盛岡駅」東口から徒歩20分
岩手県交通バス中央通経由「バスセンター」行き等,「中央通一丁目」下車 徒歩1分
        
住 所 〒020-8520 岩手県盛岡市内丸9番1号
交通機関
JR東北本線「盛岡駅」東口から徒歩20分
岩手県交通バス中央通経由「バスセンター」行き等,「中央通一丁目」下車 徒歩1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 胆沢郡、岩手郡、奥州市、久慈市、九戸郡、下閉伊郡、紫波郡、二戸郡、二戸市、八幡平市、盛岡市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成28年5月24日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | − | 取下 | − | − | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 紫波郡矢巾町大字南矢幅第9地割230番地 | 売却 | 22 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3,4 | 盛岡市下米内字佐倉30番地2、30番地3 | 売却 | 7 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 盛岡市高松四丁目139番地6 | 売却 | 5 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 3,4,5 | 盛岡市館向町204番地2 | 売却 | 7 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,4 | − | 取下 | − | − | 
マンション
該当データがありません。

