水戸地方裁判所土浦支部の売却結果
水戸地方裁判所土浦支部
住 所 〒300-8567
土浦市中央1丁目13番12号
電 話 029-821-4373
【裁判所までの交通手段】
JR常磐線 土浦駅西口下車 徒歩13~15分
バス5分(荒川沖駅行等)「亀城公園前」下車 徒歩5分
住 所 〒300-8567
土浦市中央1丁目13番12号
電 話 029-821-4373
【裁判所までの交通手段】
JR常磐線 土浦駅西口下車 徒歩13~15分
バス5分(荒川沖駅行等)「亀城公園前」下車 徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 石岡市、稲敷郡、小美玉市、かすみがうら市、つくば市、つくばみらい市、土浦市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成27年10月9日 |
|---|
土地
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土浦市中村南二丁目888番24 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 2,3 | 土浦市北荒川沖町888番8 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 4 | 土浦市荒川沖字大道西447番5 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 9 | 土浦市北荒川沖町931番13 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | 小美玉市高崎字瓦ケ台1834番1 | 売却 | 9 | 個人 |
戸建て
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 6,7,8 | 土浦市中荒川沖町 911番地6 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 小美玉市上玉里字東ノ内 2226番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | つくばみらい市谷井田字北耕地 1353番地29 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | つくばみらい市台字西ノ内 965番地6 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 8,9,10,11 | − | 取下 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4 | 土浦市霞ケ岡町 2522番地5、710番地7、710番地8 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 土浦市西根南二丁目 1906番地7、1906番地12 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | つくば市上里字長堀岡 1017番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | つくば市二の宮二丁目 6番地4 | 売却 | 3 | 法人 |
マンション
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 36 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 37 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 38 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 39 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 40 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 41 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 42 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 43 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 44 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 45 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 46 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 47 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 48 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 49 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 50 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 51 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 52 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 53 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 54 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 55 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 56 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 57 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 58 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 59 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 60 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 61 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 62 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 63 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 64 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 65 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 66 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 67 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 68 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | つくば市花畑二丁目 8番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | つくば市春日三丁目 19番地2、19番地3、19番地4 | 売却 | 11 | 法人 |

