水戸地方裁判所土浦支部の売却結果
水戸地方裁判所土浦支部
住 所 〒300-8567
土浦市中央1丁目13番12号
電 話 029-821-4373
【裁判所までの交通手段】
JR常磐線 土浦駅西口下車 徒歩13~15分
バス5分(荒川沖駅行等)「亀城公園前」下車 徒歩5分
住 所 〒300-8567
土浦市中央1丁目13番12号
電 話 029-821-4373
【裁判所までの交通手段】
JR常磐線 土浦駅西口下車 徒歩13~15分
バス5分(荒川沖駅行等)「亀城公園前」下車 徒歩5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 石岡市、稲敷郡、小美玉市、かすみがうら市、つくば市、つくばみらい市、土浦市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成27年9月4日 |
|---|
土地
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 土浦市藤沢字東原3516番2 | 売却 | 9 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | つくば市今鹿島字細田西 4010番地6、4010番地5 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 土浦市高岡字寺後 2048番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 3,4,5,6,7,8 | − | 取下 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 10,11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 稲敷郡美浦村大字土屋字大清水 1973番地68 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | つくばみらい市高岡字道慶 505番地5 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4 | つくば市上横場字西妻 2322番地7 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 土浦市中央一丁目 906番地16 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 土浦市真鍋六丁目 3879番地5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 土浦市板谷四丁目 716番地49 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | かすみがうら市下稲吉字逆西 3249番地20 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 2 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 3 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 4 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 5 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 6 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 8 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 9 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 11 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 12 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 13 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 14 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 15 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 16 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 17 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 18 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 19 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 20 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 21 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 22 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 23 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 24 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 25 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 26 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 27 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 28 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 29 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 30 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 31 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 32 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 33 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 34 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 7 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 16 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 10 | 土浦市湖北二丁目 5244番地 | 売却 | 18 | 法人 |

