神戸地方裁判所本庁の売却結果
神戸地方裁判所
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区
明石市、淡路市、三田市、洲本市、三木市、南あわじ市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成28年8月16日 |
|---|
土地
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 神戸市中央区二宮町四丁目418番 | 売却 | 35 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 神戸市北区柏尾台4番5 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 2 | 神戸市北区柏尾台4番6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 3 | 神戸市北区柏尾台4番7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 4 | 神戸市北区柏尾台4番9 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 5 | 神戸市北区柏尾台4番10 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 6 | 神戸市北区柏尾台4番11 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 7 | 神戸市北区柏尾台4番12 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 8 | 神戸市北区柏尾台4番13 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 9 | 神戸市北区柏尾台4番14 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 10 | 神戸市北区柏尾台4番15 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 11 | 神戸市北区柏尾台4番16 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 12 | 神戸市北区柏尾台5番1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 13 | 神戸市北区柏尾台11番1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 14 | 神戸市北区柏尾台11番2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 15 | 神戸市北区柏尾台11番4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 16 | 神戸市北区柏尾台11番5 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 17 | 神戸市北区柏尾台11番6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 18 | 神戸市北区柏尾台11番7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 19 | 神戸市北区柏尾台12番9 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 20 | 神戸市北区柏尾台12番11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 21 | 神戸市北区柏尾台12番12 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 22 | 神戸市北区柏尾台12番13 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 23 | 神戸市北区柏尾台12番14 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 24 | 神戸市北区柏尾台13番2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 25 | 神戸市北区柏尾台13番6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 26 | 神戸市北区柏尾台13番13 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 27 | 神戸市北区柏尾台14番2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 28 | 神戸市北区柏尾台14番4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 29 | 神戸市北区柏尾台14番8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 神戸市兵庫区荒田町三丁目19番3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 淡路市久留麻字下坪158番 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 南あわじ市神代社家字松次良造り1357番 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 神戸市長田区花山町一丁目51番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 神戸市中央区若菜通四丁目305番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 2,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 神戸市兵庫区中道通四丁目1番地12 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 3 | 神戸市長田区片山町一丁目116番地 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 3,4 | 洲本市桑間一丁目98番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 神戸市須磨区月見山本町一丁目35番地6 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2,3 | 三木市緑が丘町中一丁目15番地47,15番地56 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 神戸市北区藤原台南町二丁目17番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 神戸市兵庫区氷室町二丁目16番地24 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 神戸市北区上津台四丁目18番地11 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 神戸市北区幸陽町三丁目14番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 三木市吉川町みなぎ台二丁目30番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
マンション
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明石市大蔵谷奥874番地1,868番地1,867番地2 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1,2 | 神戸市北区広陵町二丁目27番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 神戸市長田区明泉寺町三丁目48番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 三田市弥生が丘一丁目3番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 神戸市灘区摩耶海岸通一丁目3番地4 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 神戸市長田区花山町二丁目22番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 神戸市垂水区小束山本町三丁目868番地732 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 神戸市垂水区名谷町字堂面808番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 神戸市西区春日台三丁目1番地 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
| 1 | 明石市東野町1978番地1 | 売却 | 20 | 法人 |

