秋田地方裁判所本庁の売却結果
秋田地方裁判所
〒010-8504 秋田市山王7丁目1-1
電話(018)824-3121(代表)
【受付時間】月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
        
〒010-8504 秋田市山王7丁目1-1
電話(018)824-3121(代表)
【受付時間】月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 秋田市、男鹿市、潟上市、にかほ市、南秋田郡、由利本荘市
- 関東地方
- 中部地方
- 近畿地方
- 中国・四国地方
| 開札期日 | 平成28年11月9日 | 
|---|
土地
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2,3 | 秋田市中通五丁目7番1 | 売却 | 4 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1 | − | 不売 | − | − | 
戸建て
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 秋田市千秋北の丸5番地13 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 秋田市新屋豊町422番地14 | 売却 | 4 | 個人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | − | 不売 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | にかほ市三森字高田20番地 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 秋田市飯島飯田二丁目56番地 | 売却 | 2 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 変更 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 秋田市新屋日吉町1247番地2 | 売却 | 9 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2,3 | − | 取下 | − | − | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 秋田市添川字境内川原3番地4 | 売却 | 1 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 潟上市天王字持谷地112番地8 | 売却 | 4 | 法人 | 
| 
 | ||||
| 物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 | 
| 1,2 | 由利本荘市川口字家ノ後49番地6 | 売却 | 6 | 法人 | 
マンション
該当データがありません。

